Country | Fund Name | Assets $Billion | Inception | Origin | SWF to Foreign Exchange Reserve Ratio | Linaburg-Maduell Transparency Index |
UAE - Abu Dhabi | $627 | 1976 | Oil | 29.5 | 3 | |
Saudi Arabia | $431 | n/a | Oil | 12.7 | 2 | |
China | $347.1** | Non-Commodity | 0.2 | 2 | ||
Norway | $326 | 1990 | Oil | 7.1 | 10 | |
Singapore | $247.50 | 1981 | Non-Commodity | 1.9 | 6 | |
Russia | $219.9* | 2008 | Oil | 0.4 | 5 | |
Kuwait | $202.80 | 1953 | Oil | 12.7 | 6 | |
China | $190 | 2007 | Non-Commodity | 0.1 | 6 | |
China - Hong Kong | $173 | 1998 | Non-Commodity | 1 | 7 | |
Singapore | $85 | 1974 | Non-Commodity | 0.8 | 10 | |
UAE - Dubai | $82 | 2006 | Oil | 2.8 | 4 | |
China | $77.90 | 2000 | Non-commodity | nil | 5 | |
Libya | $65 | 2006 | Oil | 0.8 | 2 | |
Qatar | $62 | 2003 | Oil | 8.6 | 5 | |
Algeria | $47 | 2000 | Oil | 0.3 | 1 | |
Australia | $42.20 | 2004 | Non-Commodity | 1.8 | 9 | |
Kazakhstan | $38 | 2000 | Oil | 1.1 | 2 | |
Brunei | $30 | 1983 | Oil | 1 | ||
France | $28 | 2008 | Non-Commodity | 0.2 | new | |
South Korea | $27 | 2005 | Non-Commodity | 0.1 | 9 | |
US - Alaska | $26.70 | 1976 | Oil | 0.5 | 10 | |
Malaysia | $23.10 | 1993 | Non-Commodity | 0.3 | 4 | |
Ireland | $22.80 | 2001 | Non-Commodity | 36.6 | 10 | |
Chile | $21.80 | 1985 | Copper | 0.9 | 7 | |
UAE - Abu Dhabi | $14.70 | 2002 | Oil | 0.3 | 7 | |
Bahrain | $14 | 2006 | Oil | 2.9 | 7 | |
Iran | $13 | 1999 | Oil | 0.2 | 1 | |
Canada | $11.90 | 1976 | Oil | 0.4 | 9 | |
US - New Mexico | $11.70 | 1958 | Non-Commodity | 0.2 | 9 | |
Azerbaijan | $10.80 | 1999 | Oil | 0.6 | 9 | |
Nigeria | $9.40 | 2004 | Oil | 0.2 | 1 | |
Oman | $8.20 | 1980 | Oil & Gas | 0.3 | 1 | |
Botswana | $6.90 | 1966 | Diamonds & Minerals | 0.7 | 1 | |
New Zealand | $6.90 | 2003 | Non-Commodity | 0.8 | 10 | |
Brazil | $5.90 | 2009 | Non-commodity | nil | new | |
Saudi Arabia | $5.30 | 2008 | Oil | nil | 3 | |
China | $5 | 2007 | Non-Commodity | nil | 4 | |
East Timor | $4.20 | 2005 | Oil & Gas | n/a | 6 | |
US - Wyoming | $3.60 | 1974 | Minerals | nil | 9 | |
US - Alabama | $3.10 | 1986 | Gas | nil | 6 | |
Trinidad & Tobago | $2.90 | 2000 | Oil | n/a | 5 | |
Malaysia | $2.80 | 2008 | Oil | New | ||
UAE - Ras Al Khaimah | $1.20 | 2005 | Oil | X | 3 | |
Venezuela | $0.80 | 1998 | Oil | nil | 1 | |
Vietnam | $0.50 | 2006 | Non-Commodity | 0.1 | 4 | |
Kiribati | $0.40 | 1956 | Phosphates | n/a | 1 | |
Indonesia | $0.30 | 2006 | Non-commodity | X | X | |
Mauritania | $0.30 | 2006 | Oil & Gas | X | 1 | |
UAE - Federal | X | 2007 | Oil | X | 2 | |
Oman | X | 2006 | Oil | X | n/a | |
Total Oil & Gas Related | $2,189.10 | |||||
Total Other | $1,397.70 | |||||
TOTAL | $3,586.80 |
هذه البيانات تمثل أول اصدار لمعهد الصناديق السيادية الدولي لبيانات صناديق الثروة السيادية في العالم بعد نشوب الأزمة المالية العالمية. ووفقا لتلك التقديرات فان اجمالي اصول الصناديق السيادية يصل حاليا الى حوال 3.5 تريليون دولارا أمريكيا. ووفقا للجدول أعلاه، فان اجمالي قيمة اصول الصندوق السيادي لدولة الكويت يبلغ 202.8 مليار دولارا أمريكيا، وهو ما يعني ان خسائر الصندوق السيادي وفقا لبعض التقديرات التي كانت تضع قيمة الصندوق السيادي لدولة الكويت ما قيمتة 290 مليار دولارا أمريكيا، تصل الى حوالي 90 مليار دولار امريكي. بينما تصل خسائر الصندوق السيادي لأبو ظبي حوالي 250 مليار دولارا امريكيا. بينما انخفضت قيمة الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية بحوالي 20 مليار دولارا. للأسف فان هذه الارقام لا تعبر عن حجم الخسائر الحقيقية لتلك الصناديق، لان حساب صافي الخسائر بدقة يتطلب ضرورة معرقة قيمة الاضافات التي أضافتها تلك الدول الى صناديقها السيادية منذ آخر إعلان عن قيمها.
وفقا للاحصاءات فان نصيب الفرد الفرد الكويتي في المتوسط من اصول الصندوق السيادي يصل الى حوالي 200 ألف دولار أمريكي، أي حوالي مليون دولار امريكي لكل اسرة، بافتراض ان متوسط عدد الاسرة في دولة الكويت هو 5 أفراد. بينما يبلغ متوسط نصيب الفرد في أبو ظبي من الصندوق السيادي للامارة حوالي 600 ألف دولارا أمريكيا، أي حوالي 3 أضعاف متوسط نصيب الفرد في الكويت. أما بالنسبة لمتوسط نصيب الفرد في المملكة العربية السعودية من الصندوق السيادي للمملكة فيصل الى حوالي 30 ألف دولارا أمريكيا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق