أداء الكويت في مجال مناخ أداء الاعمال جاء على نحو غير محبب، حيث تراجع ترتيب الكويت في مجال مناخ اداء الاعمال وفقا للتقرير السنوي الذي يصدره البنك الدولي عن أداء الاعمال في كافة دول العالم. ويوضح الجدول التالي الجوانب المختلفة لأداء الاعمال في الكويت وترتيب الكويت العالمي في كل جانب والمدة الزمنية اللازمة بالأيام لاتمام هذه الجوانب. الجدول الثاني يوضح تطور ترتيب الكويت على المستوى العالمي في مجال أداء الاعمال بين عامي 2008 و 2009. الملاحظ من الجدول ان أداء الكويت في مجال أداء الاعمال قد تراجع بشكل عام، وهو ما يحمل أخبارا سيئة لمشروع تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري. إذ يفترض ان تحقق الكويت تقدما في مجال سهولة أداء الاعمال حتى تكون جاهزة لجذب الاستثمارات اللازمة على المستويين الاقليمي والدولي حتى يتحقق نجاح مثل هذا المشروع.
Starting a business (rank) | 134 | Registering property (rank) | 83 | Trading across borders (rank) | 104 |
Procedures (number) | 13 | Procedures (number) | 8 | Documents to export (number) | 8 |
Time (days) | 35 | Time (days) | 55 | Time to export (days) | 20 |
Cost (% of income per capita) | 1.3 | Cost (% of property value) | 0.5 | Cost to export (US$ per container) | 995 |
Minimum capital (% of income per capita) | 81.7 | Documents to import (number) | 10 | ||
Getting credit (rank) | 84 | Time to import (days) | 20 | ||
Dealing with construction permits (rank) | 82 | Strength of legal rights index (0-10) | 4 | Cost to import (US$ per container) | 1,152 |
Procedures (number) | 25 | Depth of credit information index (0-6) | 4 | ||
Time (days) | 104 | Public registry coverage (% of adults) | 0.0 | Enforcing contracts (rank) | 94 |
Cost (% of income per capita) | 171.4 | Private bureau coverage (% of adults) | 31.2 | Procedures (number) | 50 |
Time (days) | 566 | ||||
Employing workers (rank) | 43 | Protecting investors (rank) | 24 | Cost (% of claim) | 13.3 |
Difficulty of hiring index (0-100) | 0 | Extent of disclosure index (0-10) | 7 | ||
Rigidity of hours index (0-100) | 40 | Extent of director liability index (0-10) | 7 | Closing a business (rank) | 66 |
Difficulty of firing index (0-100) | 0 | Ease of shareholder suits index (0-10) | 5 | Time (years) | 4.2 |
Rigidity of employment index (0-100) | 13 | Strength of investor protection index (0-10) | 6.3 | Cost (% of estate) | 1 |
Firing cost (weeks of salary) | 78 | Recovery rate (cents on the dollar) | 34.5 | ||
Paying taxes (rank) | 9 | ||||
Payments (number per year) | 14 | ||||
Time (hours per year) | 118 | ||||
Total tax rate (% of profit) | 14.4 |
المصدر:
http://www.doingbusiness.org/documents/fullreport/2009/Country_Tables.pdf
الجدول التالي يوضح تطور اداء الكويت في المؤشرات الفرعية لمناخ أداء الاعمال في دولة الكويت بين عامي 2008 و 2009
Ease of... | Doing Business 2009 rank | Doing Business 2008 rank | Change in rank |
Doing Business | 52 | 49 | -3 |
134 | 125 | -9 | |
82 | 84 | 2 | |
43 | 41 | -2 | |
83 | 76 | -7 | |
84 | 79 | -5 | |
24 | 19 | -5 | |
9 | 9 | 0 | |
104 | 99 | -5 | |
94 | 95 | 1 | |
Closing a Business | 66 | 70 | 4 |
المصدر: http://www.doingbusiness.org/ExploreEconomies/?economyid=105
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق