اليوم نشر معهد الصناديق السيادية الدولي آخر تحديث عن الصناديق السيادية الدولية، والموضح في الجدول التالي. ومن الجدول يتضح أن إجمالي رأس مال الصناديق السيادية الدولية يبلغ حاليا (مايو 2009) 3.652 تريليون دولار أمريكي. تملك الدول العربية صناديق سيادية يبلغ رأسمالها 1.574 تريليون دولار أمريكي، أي بنسبة 43.1% من إجمالي الصناديق السيادية الدولية. وإذا ما استثنينا الصناديق التي تملكها ليبيا والجزائر فان إجمالي رأس مال الصناديق السيادية التي تملكها دول مجلس التعاون يبلغ 1.462 تريليون دولارا، أي بنسبة 40% من إجمالي رأس مال الصناديق السيادية في العالم. وبهذا الشكل تصبح دول مجلس التعاون الخليجي اكبر مستثمر على المستوى الدولي في إطار صناديقها السيادية والتي نمت بشكل واضح نتيجة الفوائض النفطية بصفة خاصة خلال الخمس سنوات الأخيرة.
للأسف تلك الأموال الضخمة يتم استثمارها خارج منطقة الخليج وخارج المنطقة العربية. الأموال التي تملكها دول مجلس التعاون كفيلة بقلب موازين المنطقة العربية رأسا على عقب، وتحويلها إلى عالم مختلف تماما عن العالم الذي نشهده الآن، وذلك إذا ما أحسن توجيهها واستغلالها في تنمية المنطقة العربية على أساس اقتصادي بحت، وبعيدا عن الاعتبارات السياسية. المنطقة العربية منطقة واعدة ومليئة بفرص الاستثمار المربح والأمن والأكثر استقرارا نسبيا، ولكن المشكلة الأساسية هي طبيعة النظم السياسية في تلك المنطقة فضلا عن مناخ الاستثمار غير المريح والذي يشوبه انتشار الفساد والبيروقراطية، فضلا عن المخاطر السياسية. لذلك ليس من المستغرب أن تتجه تلك الصناديق الضخمة خارج المنطقة العربية.
أصول صناديق الاستثمار السيادية
Country | Fund Name | Assets $Billion | Inception | Origin |
UAE - Abu Dhabi | $627 | 1976 | Oil | |
Saudi Arabia | $431 | n/a | Oil | |
China | $347.1** | Non-Commodity | ||
Norway | $326 | 1990 | Oil | |
Singapore | $247.50 | 1981 | Non-Commodity | |
Russia | $219.9* | 2008 | Oil | |
Kuwait | $202.80 | 1953 | Oil | |
China - Hong Kong | $193.40 | 1998 | Non-Commodity | |
China | $190 | 2007 | Non-Commodity | |
Singapore | $85 | 1974 | Non-Commodity | |
China | $82.40 | 2000 | Non-commodity | |
UAE - Dubai | $82 | 2006 | Oil | |
Libya | $65 | 2006 | Oil | |
Qatar | $62 | 2003 | Oil | |
Algeria | $47 | 2000 | Oil | |
Australia | $42.20 | 2004 | Non-Commodity | |
Kazakhstan | $38 | 2000 | Oil | |
Brunei | $30 | 1983 | Oil | |
France | $28 | 2008 | Non-Commodity | |
South Korea | $27 | 2005 | Non-Commodity | |
US - Alaska | $26.70 | 1976 | Oil | |
Malaysia | $23.10 | 1993 | Non-Commodity | |
Ireland | $22.80 | 2001 | Non-Commodity | |
Chile | $21.80 | 1985 | Copper | |
UAE - Abu Dhabi | $14.70 | 2002 | Oil | |
Bahrain | $14 | 2006 | Oil | |
UAE - Abu Dhabi | $14 | 1984 | Oil | |
Iran | $13 | 1999 | Oil | |
Canada | $11.90 | 1976 | Oil | |
US - New Mexico | $11.70 | 1958 | Non-Commodity | |
Azerbaijan | $10.80 | 1999 | Oil | |
Nigeria | $9.40 | 2004 | Oil | |
Oman | $8.20 | 1980 | Oil & Gas | |
Botswana | $6.90 | 1966 | Diamonds & Minerals | |
New Zealand | $6.90 | 2003 | Non-Commodity | |
Brazil | $5.90 | 2009 | Non-commodity | |
Saudi Arabia | $5.30 | 2008 | Oil | |
China | $5 | 2007 | Non-Commodity | |
East Timor | $4.20 | 2005 | Oil & Gas | |
US - Wyoming | $3.60 | 1974 | Minerals | |
US - Alabama | $3.10 | 1986 | Gas | |
Trinidad & Tobago | $2.90 | 2000 | Oil | |
Malaysia | $2.80 | 2008 | Oil | |
UAE - Ras Al Khaimah | $1.20 | 2005 | Oil | |
Venezuela | $0.80 | 1998 | Oil | |
Vietnam | $0.50 | 2006 | Non-Commodity | |
Kiribati | $0.40 | 1956 | Phosphates | |
Indonesia | $0.30 | 2006 | Non-commodity | |
Mauritania | $0.30 | 2006 | Oil & Gas | |
UAE - Federal | X | 2007 | Oil | |
Oman | X | 2006 | Oil | |
UAE - Dubai | X | 2006 | Oil | |
Total Oil & Gas Related | $2,203.10 | |||
Total Other | $1,422.6 | |||
TOTAL | $3,652.70 |
المصدر: http://www.swfinstitute.org/funds.php
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق