تتناول المدونة القضايا الاقتصادية التي تخص الكويت ودول مجلس التعاون، وكذلك القضايا الاقتصادية الدولية والمفاهيم الاقتصادية العامة. هدفي هو نشر المعرفة ورفع مستوى الثقافة وتصحيح المفاهيم في الحقل الاقتصادي، داعيا الله أن أكون قد تحملت جزءا من مسئوليتي نحو مجتمعي. جميع الحقوق محفوظة، لا يجوز إعادة النشر أو الانتاج بدون ذكر المصدر أو بدون موافقة مسبقة.
الاثنين، مارس ٢٩، ٢٠١٠
صورة مرعبة لاقتصاد شبه مفلس
احتياطيات دول مجلس التعاون 463.5 مليار دولار
نشر المعهد الدولي للصناديق السيادية بيانات محدثة عن احتياطيات العالم من النقد الأجنبي كما هو موضح في الجدول التالي. ومن الجدول يتضح ان إجمالي احتياطيات العالم حوالي 7.5 تريليون دولارا، تمتلك منها الصين 2.1 تريليون، أي بنسبة 28.3%، وهو رقم مبهر. يذكر ان الصين هي صاحبة أكبر فائض تجاري في العالم يساعدها في ذلك عملتها المنخفضة القيمة. الصين بدأت الآن في البحث عن أصول حقيقية تشتريها في دول العالم، مدفوعة بهذه الفوائض الضخمة. إذا استمرت الفوائض الصينية عند هذه المستويات المرتفعة، فان الصين يمكنها ان تشتري أصول العالم. يلي الصين من حيث الأهمية اليابان، والتي تصل احتياطياتها إلى أكثر من تريليون دولارا، أو حوالي 14% من إجمالي الاحتياطيات العالمية. روسيا تحتل الترتيب الثالث عالميا من حيث حجم الاحتياطيات والتي تصل إلى 435 مليار دولارا، أي بنسبة 5.7% من إجمالي احتياطيات العالم. ويعني ذلك أن هذه الدول الثلاث صاحبة اكبر احتياطيات في العالم تمتلك نصف احتياطيات العالم من النقد الأجنبي تقريبا. دول مجلس التعاون الستة تمتلك 463.5 مليار دولارا، أي ما نسبته 6.2% من إجمالي احتياطيات العالم من النقد الأجنبي، الجانب الأكبر من هذه الاحتياطيات تمتلكه المملكة العربية السعودية التي تصل احتياطياتها إلى 395.5 مليار دولارا، أي ما يعادل 85% من إجمالي احتياطيات دول مجلس التعاون، تليها الإمارات العربية المتحدة باحتياطيات تصل إلى 29.6 مليار دولارا والكويت باحتياطيات تصل إلى 19.6 مليار دولارا. تجدر الإشارة إلى ان الاحتياطيات يقصد بها الأصول شبه السائلة من النقد الأجنبي، وهو تختلف عن الاستثمارات التي تمتلكها تلك الدول في درجة سيولتها، ومن المعلوم أن الإمارات العربية المتحدة (أبو ظبي) هي صاحبة اكبر صندوق استثمار سيادي في دول المجلس. بهذه الاحتياطيات الضخمة تؤكد دول مجلس التعاون على ارتفاع مستويات سيولتها وقدرتها على مواجهة الصدمات المتوسطة لميزان مدفوعاتها.
احتياطيات العالم من النقد الأجنبي (مليون دولار)
Rank | Country/Monetary Authority | Foreign Exchange Reserves | Last Updated |
(USD Millions) | |||
— | World | $7,520,566 | -- |
1 | People's Republic of China | $2,131,600 | Jun-09 |
(not including Hong Kong & Macau which have different currencies) | |||
2 | Japan | $1,044,327 | Jul-09 |
3 | Russia | $435,400 | Dec-08 |
— | Eurozone | $569,213 | Feb-08 |
(EU member states which have adopted the EURO, incl. ECB) | |||
Saudi Arabia | $395,467 | May-09 | |
4 | India | $313,354 | Apr-08 |
5 | Taiwan | $286,860 | Mar-08 |
6 | South Korea | $264,300 | Mar-08 |
7 | Brazil | $223,713 | Sep-09 |
8 | Singapore | $168,802 | Sep-08 |
9 | Hong Kong | $160,700 | Mar-08 |
10 | Germany | $150,377 | Mar-08 |
11 | Algeria | $126,905 | Mar-08 |
12 | France | $113,058 | Aug-08 |
13 | Malaysia | $122,000 | Apr-08 |
14 | Thailand | $109,400 | Apr-08 |
15 | Algeria | $126,905 | Mar-08 |
14 | United Kingdom | $99,956 | Mar-08 |
16 | Italy | $106,843 | Feb-08 |
17 | Mexico | $79,925 | Jan-08 |
18 | Turkey | $73,300 | Dec-07 |
19 | Switzerland | $70,481 | Sep-07 |
20 | Iran | $70,000 | Jan-08 |
21 | United States | $69,668 | Oct-07 |
22 | Libya | $65,510 | Dec-07 |
23 | Norway | $45,117 | Aug-09 |
24 | Poland | $58,311 | Sep-07 |
25 | Australia | $33,394 | Feb-08 |
26 | Indonesia | $58,299 | Mar-08 |
— | European Central Bank | $65,543 | Feb-08 |
(ECB, reserves not wholly owned by any single EU member) | |||
27 | Nigeria | $59,700 | Mar-08 |
28 | Argentina | $42,891 | Sep-07 |
29 | Canada | $43,057 | Mar-08 |
30 | Romania | $38,203 | Sep-07 |
31 | Denmark | $35,941 | Sep-07 |
32 | Czech Republic | $34,909 | Dec-07 |
33 | Philippines | $33,700 | Dec-07 |
34 | Ukraine | $32,768 | Nov-07 |
35 | Venezuela | $32,723 | Mar-08 |
36 | South Africa | $31,761 | Oct-07 |
37 | Egypt | $31,140 | Dec-07 |
38 | Sweden | $29,330 | Jun-07 |
39 | Israel | $28,423 | Dec-07 |
40 | United Arab Emirates | $29,620 | Dec-07 |
42 | Netherlands | $23,337 | Jun-07 |
43 | Hungary | $22,913 | Jun-07 |
44 | Morocco | $22,409 | Jun-07 |
45 | Peru | $20,977 | Jun-07 |
46 | Kuwait | $19,630 | Dec-07 |
47 | Colombia | $20,553 | Sep-07 |
48 | Vietnam | $20,000 | Sep-07 |
49 | Lebanon | $19,400 | Dec-07 |
50 | Kazakhstan | $19,250 | Dec-07 |
51 | Chile | $22,240 | Dec-07 |
52 | Slovakia | $17,598 | Jun-07 |
53 | Bulgaria | $17,400 | Dec-07 |
54 | Spain | $17,384 | Jun-07 |
55 | Serbia | $16,067 | Dec-07 |
56 | Iraq | $15,650 | 2006 est. |
57 | Pakistan | $15,370 | Jan-08 |
58 | New Zealand | $15,566 | May-07 |
59 | Austria | $13,702 | Jun-07 |
60 | Belgium | $13,467 | May-07 |
61 | Croatia | $13,400 | Nov-07 |
62 | Macau | $12,500 | Oct-07 |
63 | Angola | $12,290 | Oct-07 |
64 | Portugal | $9,826 | Jun-07 |
65 | Yemen | $8,636 | Apr-07 |
66 | Botswana | $10,023 | 7-Nov |
67 | Trinidad and Tobago | $7,254 | Apr-07 |
68 | Finland | $8,185 | Nov-07 |
69 | Tunisia | $6,835 | Jun-07 |
70 | Jordan | $6,392 | Mar-07 |
71 | Lithuania | $6,139 | Jun-07 |
72 | Oman | $7,004 | Dec-07 |
73 | Syria | $5,500 | 2006 est. |
74 | Bangladesh | $5,490 | Jan-08 |
75 | Qatar | $8,368 | Dec-07 |
76 | Latvia | $4,928 | Jun-07 |
77 | Cyprus | $4,709 | Apr-07 |
78 | Guatemala | $4,253 | May-07 |
79 | Bolivia | $3,900 | Jun-07 |
80 | Sudan | $1,245 | Dec 2007. |
81 | Uruguay | $3,527 | May-07 |
82 | Turkmenistan | $3,644 | Dec-07 |
83 | Bahrain | $3,474 | Dec 2007. |
84 | Equatorial Guinea | $3,235 | 2006 est. |
85 | Malta | $3,065 | 2006 est. |
86 | Uzbekistan | $2,986 | 2006 est. |
87 | Greece | $2,831 | Jun-07 |
88 | Estonia | $2,824 | Jun-07 |
89 | Sri Lanka | $2,810 | 2006 est. |
90 | Honduras | $2,778 | 2006 est. |
91 | Bosnia and Herzegovina | $2,700 | 2006 est. |
92 | Kenya | $2,680 | Apr-07 |
93 | Cuba | $2,618 | 2006 est. |
94 | Ecuador | $2,514 | 2006 est. |
95 | Costa Rica | $2,500 | 2006 est. |
96 | Tanzania | $2,375 | 2006 est. |
97 | Belarus | $2,344 | Jun-07 |
98 | Iceland | $2,314 | Jun-07 |
99 | Jamaica | $2,150 | 2006 est. |
100 | Dominican Republic | $2,106 | 2006 est. |
101 | Ghana | $2,098 | 2006 est. |
102 | El Salvador | $2,046 | Apr-07 |
103 | Burma | $2,000 | Jan-08 |
104 | Papua New Guinea | $1,852 | Jul-07 |
105 | Republic of Macedonia | $1,845 | 2006 est. |
106 | Albania | $1,812 | Dec-06 |
107 | Azerbaijan | $4,000 | Dec-07 |
108 | Cambodia | $1,600 | Dec-07 |
109 | Paraguay | $1,543 | 2006 est. |
110 | Côte d'Ivoire | $2,500 | Dec-07 |
111 | Uganda | $1,400 | 2006 est. |
112 | Mauritius | $1,358 | 2006 est. |
113 | Mozambique | $1,470 | Nov-07 |
114 | Cameroon | $1,336 | 2006 est. |
115 | Burkina Faso | $1,328 | 2006 est. |
116 | Georgia | $1,300 | Jun-07 |
117 | Armenia | $1,270 | Aug-07 |
118 | Panama | $1,260 | Dec-07 |
119 | Slovenia | $1,204 | May-07 |
120 | Ethiopia | $840 | Dec-07 |
121 | Senegal | $1,180 | 2006 est. |
122 | Zambia | $1,050 | 2006 est. |
123 | Kyrgyzstan | $893 | May-07 |
124 | Moldova | $879 | Jun-07 |
125 | Ireland | $842 | May-07 |
126 | Gabon | $835 | 2006 est. |
127 | Nicaragua | $723 | 2006 est. |
128 | Benin | $607 | 2006 est. |
129 | Madagascar | $563 | 2006 est. |
130 | Congo | $547 | 2006 est. |
131 | Lesotho | $528 | 2006 est. |
132 | Namibia | $480 | 2006 est. |
133 | Rwanda | $423 | 2006 est. |
134 | Chad | $353 | 2006 est. |
135 | Togo | $334 | 2006 est. |
136 | Laos | $317 | 2006 est. |
137 | Guyana | $295 | 2006 est. |
138 | Luxembourg | $259 | May-07 |
139 | Swaziland | $228 | 2006 est. |
140 | Tajikistan | $209 | 2006 est. |
141 | Malawi | $176 | 2006 est. |
142 | Cape Verde | $166 | 2006 est. |
143 | Zimbabwe | $140 | 2006 est. |
144 | Haiti | $123 | 2006 est. |
145 | Gambia | $88 | 2006 est. |
146 | Burundi | $88 | 2006 est. |
147 | Belize | $79 | 2006 est. |
148 | Samoa | $70 | 2004 est. |
149 | Guinea | $60 | 2006 est. |
150 | Seychelles | $45 | 2006 est. |
151 | Tonga | $41 | 2005 est. |
152 | Vanuatu | $41 | 2003 est. |
153 | Eritrea | $31 | 2006 est. |
154 | São Tomé and Príncipe | $25 | 2006 est. |
المصدر: Sovereign Wealth Fund Institute, IMF, and other Governmental Sources