يوضح الجدول التالي التطور الأسبوعي لأسعار النفط الخام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من 7 يناير 2005 إلى 5 مارس 2010. ومن الجدول يلاحظ أنه بدءا من الأسبوع الأول من يناير – حتى أكتوبر 2008 بدأت أسعار النفط تأخذ اتجاها غير مسبوق في مستوياتها، وهي الفترة التي شهدت أسعارا قياسية للنفط خصوصا في يوليو 2008. غير ان اندلاع الأزمة المالية العالمية قد أدى إلى حدوث انتكاسة في الاتجاه العام لأسعار النفط كما هو واضح من الجدول، وطوال فترة الأزمة عانت أسعار النفط تقلبا شديدا وبلغت أدنى مستوياتها في يناير العام الماضي. غير أن الأسابيع الأولى من هذا العام وحتى هذه اللحظة تشير إلى أن أسعار النفط بدأت تكتسب بعض العزم في اتجاهها نحو الارتفاع، لتؤكد توقعاتي التي أشرت إليها أكثر من مرة حول اتجاه أسعار النفط في المستقبل القريب، وهي أنه ما إن تبدأ آثار الأزمة العالمية في التلاشي، حتى تأخذ أسعار النفط في الارتفاع والعودة مرة أخرى إلى مستوياتها السابقة على الأزمة.
غير أنه حتى هذه اللحظة نلاحظ ان الاتجاهات نحو الارتفاع في الأسعار بطيئة وتميل نحو التقلب، وهي حاليا تجاوز الثمانين دولارا بقليل، وهو ما أراه انعكاسا لاتجاهات استعادة النشاط في الاقتصاد العالمي استعدادا للخروج من الأزمة، وبالنسبة لي أعتقد أن سعر الثمانين دولارا للبرميل يعد مستوى حرجا في اتجاه الأسعار نحو الارتفاع، إذا استمرت الأسعار فوق مستوى الثمانين دولارا لفترة، فان العزم المكتسب للأسعار نحو الارتفاع سوف يتعزز، لتبدأ عملية استعادة أسعار النفط نحو الارتفاع إلى مستوياتها قبل الأزمة، ومن ثم تنتعش مالية دول مجلس التعاون بصورة أكبر مما هي عليه حاليا.
الأسعار الأسبوعية للنفط الخام
التاريخ | العالم | الإمارات (أبو ظبي) | الكويت | قطر | المملكة العربية السعودية |
Jan 07, 2005 | 35.16 | 38.74 | 31.86 | 38.14 | 34.05 |
Jan 14, 2005 | 38.26 | 41.31 | 34.47 | 40.62 | 37.01 |
Jan 21, 2005 | 39.49 | 43.62 | 36.89 | 43.03 | 38.36 |
Jan 28, 2005 | 42.76 | 44.65 | 38.02 | 44.26 | 39.57 |
Feb 04, 2005 | 41.54 | 42.97 | 36.67 | 42.53 | 38.05 |
Feb 11, 2005 | 40.4 | 42.38 | 36.02 | 41.64 | 36.93 |
Feb 18, 2005 | 42.05 | 43.58 | 37.28 | 42.89 | 38.83 |
Feb 25, 2005 | 44.35 | 45.18 | 39.01 | 44.65 | 41.1 |
Mar 04, 2005 | 45.07 | 47.03 | 41.5 | 46.48 | 44.7 |
Mar 11, 2005 | 46.96 | 48.79 | 43.36 | 48.57 | 46.8 |
Mar 18, 2005 | 48.06 | 50.34 | 44.87 | 50.77 | 48.19 |
Mar 25, 2005 | 48.75 | 51.6 | 46.13 | 52.14 | 49.41 |
Apr 01, 2005 | 46.84 | 50.9 | 45.15 | 50.59 | 48.2 |
Apr 08, 2005 | 49.48 | 54.87 | 48.08 | 54.17 | 50.85 |
Apr 15, 2005 | 46.18 | 51.87 | 45.3 | 51.53 | 47.07 |
Apr 22, 2005 | 46 | 50.36 | 43.72 | 49.71 | 47.35 |
Apr 29, 2005 | 47.59 | 52.3 | 45.73 | 51.67 | 48.86 |
May 06, 2005 | 45.2 | 51.18 | 44.74 | 50.22 | 44.48 |
May 13, 2005 | 45.12 | 50.85 | 44.4 | 50.15 | 44.03 |
May 20, 2005 | 42.93 | 49.88 | 43.41 | 49.12 | 41.81 |
May 27, 2005 | 43.67 | 50.59 | 44.06 | 49.2 | 42.3 |
Jun 03, 2005 | 46.65 | 52.67 | 46.22 | 50.36 | 45.96 |
Jun 10, 2005 | 48.74 | 53.89 | 48.47 | 52.32 | 47.87 |
Jun 17, 2005 | 49.5 | 53.72 | 49.31 | 53.04 | 48.8 |
Jun 24, 2005 | 52.55 | 55.98 | 51.23 | 55.37 | 52.11 |
Jul 01, 2005 | 52.55 | 57.06 | 52.19 | 56.36 | 52.77 |
Jul 08, 2005 | 53.56 | 57.59 | 52.9 | 57.03 | 53.24 |
Jul 15, 2005 | 53.93 | 58.29 | 53.18 | 57.53 | 53.61 |
Jul 22, 2005 | 52.24 | 55.91 | 50.36 | 55.17 | 52.11 |
Jul 29, 2005 | 53.18 | 56.4 | 50.78 | 55.3 | 52.85 |
Aug 05, 2005 | 55.05 | 59.31 | 53.21 | 58.35 | 54.32 |
Aug 12, 2005 | 57.74 | 60.7 | 54.24 | 59.42 | 56.76 |
Aug 19, 2005 | 58.99 | 62.38 | 55.69 | 61.17 | 58.8 |
Aug 26, 2005 | 58.74 | 62.41 | 55.28 | 61.25 | 58.96 |
Sep 02, 2005 | 60.75 | 64.19 | 57.37 | 63.45 | 62.1 |
Sep 09, 2005 | 59.18 | 63.62 | 56.26 | 62.41 | 59.8 |
Sep 16, 2005 | 56.93 | 62.23 | 54.02 | 61.37 | 57.7 |
Sep 23, 2005 | 58.2 | 62.9 | 55.16 | 62.29 | 59.4 |
Sep 30, 2005 | 58.12 | 61.99 | 54.65 | 61.58 | 58.34 |
Oct 07, 2005 | 55.99 | 61.19 | 53.74 | 61.02 | 54.71 |
Oct 14, 2005 | 54.5 | 59.09 | 51.74 | 58.82 | 52.75 |
Oct 21, 2005 | 53.96 | 58.87 | 51.4 | 58.53 | 52.41 |
Oct 28, 2005 | 53.32 | 58.05 | 50.55 | 57.83 | 51.9 |
Nov 04, 2005 | 53.39 | 57.66 | 50.52 | 57.48 | 52.31 |
Nov 11, 2005 | 52.16 | 57.54 | 50.67 | 57.3 | 51.47 |
Nov 18, 2005 | 49.46 | 55.06 | 48.11 | 54.66 | 48.9 |
Nov 25, 2005 | 49.41 | 55.21 | 48.02 | 54.56 | 49.18 |
Dec 02, 2005 | 49.42 | 55.05 | 48.72 | 54.61 | 49 |
Dec 09, 2005 | 51.88 | 57.57 | 51.51 | 57.4 | 51.62 |
Dec 16, 2005 | 53.75 | 58.97 | 53.01 | 58.83 | 53.28 |
Dec 23, 2005 | 51.66 | 57.09 | 50.77 | 56.76 | 51 |
Dec 30, 2005 | 51.73 | 56.27 | 50.16 | 56.09 | 50.86 |
Jan 06, 2006 | 55.12 | 59.74 | 53.61 | 59.49 | 55.01 |
Jan 13, 2006 | 56.75 | 61.58 | 55.57 | 61.36 | 56.97 |
Jan 20, 2006 | 58.02 | 62.73 | 56.78 | 62.5 | 58.47 |
Jan 27, 2006 | 59.67 | 64.33 | 58.42 | 64.01 | 60.22 |
Feb 03, 2006 | 59.84 | 64.67 | 58.64 | 64.37 | 59.56 |
Feb 10, 2006 | 57.05 | 63.11 | 57.06 | 62.88 | 56.37 |
Feb 17, 2006 | 53.9 | 60.35 | 54.54 | 60.18 | 53.54 |
Feb 24, 2006 | 54.17 | 60.67 | 54.8 | 60.48 | 54.68 |
Mar 03, 2006 | 55.98 | 62.13 | 55.85 | 61.58 | 56.71 |
Mar 10, 2006 | 56.23 | 62.61 | 56.41 | 62.06 | 56.6 |
Mar 17, 2006 | 56.49 | 61.73 | 55.8 | 61.07 | 56.87 |
Mar 24, 2006 | 56.63 | 61.57 | 55.66 | 61.05 | 57.16 |
Mar 31, 2006 | 58.8 | 62.64 | 56.88 | 62.16 | 59.14 |
Apr 07, 2006 | 61.27 | 65.29 | 59.76 | 65.01 | 61.04 |
Apr 14, 2006 | 62.99 | 67.13 | 61.31 | 66.67 | 62.7 |
Apr 21, 2006 | 66.02 | 70.04 | 64.29 | 69.66 | 66.43 |
Apr 28, 2006 | 66.85 | 70.74 | 65.05 | 70.4 | 67.06 |
May 05, 2006 | 66.94 | 71.59 | 65.44 | 71.05 | 66.4 |
May 12, 2006 | 65.37 | 70.18 | 64.09 | 69.78 | 65.2 |
May 19, 2006 | 64.1 | 68.74 | 62.54 | 68.13 | 63.87 |
May 26, 2006 | 63.49 | 68.57 | 62.21 | 67.86 | 63.2 |
Jun 02, 2006 | 64.67 | 69.77 | 63.58 | 69.15 | 63.68 |
Jun 09, 2006 | 64.21 | 70.39 | 64.44 | 69.83 | 63.34 |
Jun 16, 2006 | 62.66 | 69.17 | 62.12 | 68.69 | 61.55 |
Jun 23, 2006 | 62.26 | 68.37 | 61.23 | 67.67 | 61.69 |
Jun 30, 2006 | 65.11 | 70.25 | 63.17 | 69.45 | 64.15 |
Jul 07, 2006 | 67.74 | 73.02 | 65.89 | 72.23 | 67.11 |
Jul 14, 2006 | 68.47 | 73.7 | 66.47 | 72.99 | 67.79 |
Jul 21, 2006 | 69.39 | 75.21 | 68.06 | 74.58 | 69.41 |
Jul 28, 2006 | 68.08 | 72.86 | 65.83 | 72.35 | 67.84 |
Aug 04, 2006 | 69.79 | 74.01 | 66.96 | 73.5 | 69.25 |
Aug 11, 2006 | 71.45 | 76.01 | 68.85 | 75.55 | 71.09 |
Aug 18, 2006 | 67.86 | 73.83 | 66.68 | 73.33 | 67.66 |
Aug 25, 2006 | 66.45 | 72.54 | 65.24 | 72.06 | 66.62 |
Sep 01, 2006 | 64.49 | 71.45 | 64.06 | 70.9 | 65.14 |
Sep 08, 2006 | 62.02 | 69.52 | 62.08 | 68.91 | 62.34 |
Sep 15, 2006 | 58.89 | 66.33 | 58.56 | 65.51 | 58.45 |
Sep 22, 2006 | 56.38 | 63.28 | 55.48 | 62.53 | 56.8 |
Sep 29, 2006 | 54.93 | 61.36 | 53.76 | 60.33 | 55.23 |
Oct 06, 2006 | 54.92 | 61.75 | 54.2 | 60.83 | 54.71 |
Oct 13, 2006 | 53.72 | 60.84 | 53.67 | 59.56 | 54.07 |
Oct 20, 2006 | 53.86 | 61.27 | 54.05 | 60.06 | 54.78 |
Oct 27, 2006 | 53.58 | 61.17 | 53.86 | 59.82 | 54.73 |
Nov 03, 2006 | 53.32 | 60.61 | 53.35 | 59.55 | 54.05 |
Nov 10, 2006 | 54.36 | 60.78 | 54.04 | 60.23 | 54.42 |
Nov 17, 2006 | 54.34 | 61.63 | 54.62 | 60.82 | 54.62 |
Nov 24, 2006 | 53.53 | 59.71 | 52.73 | 58.91 | 53.95 |
Dec 01, 2006 | 56.13 | 61.54 | 54.3 | 60.54 | 55.87 |
Dec 08, 2006 | 58.21 | 64.46 | 57.46 | 63.5 | 57.95 |
Dec 15, 2006 | 56.94 | 62.46 | 55.3 | 61.35 | 56.61 |
Dec 22, 2006 | 57.22 | 63.11 | 55.97 | 62 | 57.22 |
Dec 29, 2006 | 55.95 | 62.67 | 55.18 | 61.29 | 55.94 |
Jan 05, 2007 | 54.63 | 61.39 | 53.35 | 59.9 | 53.48 |
Jan 12, 2007 | 50.12 | 57 | 49.16 | 56.04 | 48.78 |
Jan 19, 2007 | 48.2 | 54.49 | 46.72 | 53.65 | 46.63 |
Jan 26, 2007 | 50.14 | 54.98 | 47.46 | 54.46 | 48.23 |
Feb 02, 2007 | 52.11 | 56.68 | 49.57 | 56.34 | 49.55 |
Feb 09, 2007 | 54.38 | 59.27 | 52.31 | 58.66 | 52.01 |
Feb 16, 2007 | 53.65 | 59.3 | 52.36 | 58.68 | 51.54 |
Feb 23, 2007 | 54.46 | 58.58 | 51.72 | 58.05 | 52.45 |
Mar 02, 2007 | 57.83 | 62.23 | 55.04 | 61.5 | 56.7 |
Mar 09, 2007 | 58.04 | 62.71 | 55.68 | 62.14 | 57.07 |
Mar 16, 2007 | 58.03 | 62.41 | 55.71 | 61.77 | 56.6 |
Mar 23, 2007 | 57.78 | 61.79 | 54.92 | 61.1 | 56.31 |
Mar 30, 2007 | 61.81 | 64.98 | 58.12 | 64.4 | 60.26 |
Apr 06, 2007 | 64.93 | 67.8 | 60.74 | 67.13 | 63.25 |
Apr 13, 2007 | 63.54 | 68.5 | 61.46 | 68.06 | 62.9 |
Apr 20, 2007 | 62.97 | 68.5 | 61.53 | 68.16 | 62.34 |
Apr 27, 2007 | 63.25 | 68.13 | 61.39 | 67.89 | 62.65 |
May 04, 2007 | 63.4 | 68.73 | 61.79 | 68.35 | 63.47 |
May 11, 2007 | 61.55 | 67.62 | 60.39 | 66.93 | 61.48 |
May 18, 2007 | 63.92 | 68.9 | 61.81 | 68.32 | 63.77 |
May 25, 2007 | 66.75 | 70.74 | 63.61 | 70.08 | 66.4 |
Jun 01, 2007 | 65.37 | 70.15 | 63.39 | 69.5 | 64.56 |
Jun 08, 2007 | 66.79 | 69.93 | 62.83 | 68.77 | 65.68 |
Jun 15, 2007 | 66.18 | 70.13 | 63.04 | 69.1 | 65.07 |
Jun 22, 2007 | 68.29 | 71.73 | 64.62 | 70.05 | 66.85 |
Jun 29, 2007 | 67.84 | 71.11 | 63.99 | 69.74 | 66.16 |
Jul 06, 2007 | 69.91 | 72.55 | 65.44 | 71.55 | 68.73 |
Jul 13, 2007 | 73.44 | 74.38 | 71.97 | 73.24 | 72.19 |
Jul 20, 2007 | 74.43 | 74.84 | 72.46 | 73.83 | 73.08 |
Jul 27, 2007 | 73.69 | 75.25 | 68.64 | 74.27 | 72.59 |
Aug 03, 2007 | 73.81 | 74.35 | 67.74 | 74.43 | 73.53 |
Aug 10, 2007 | 69.87 | 72.57 | 66.19 | 73.24 | 68.92 |
Aug 17, 2007 | 68.15 | 71.03 | 64.88 | 72.08 | 67.19 |
Aug 24, 2007 | 67.1 | 70.95 | 65.15 | 72.43 | 66.33 |
Aug 31, 2007 | 68.46 | 71.66 | 65.38 | 72.37 | 67.69 |
Sep 07, 2007 | 71.42 | 73.33 | 68.26 | 74.14 | 71.02 |
Sep 14, 2007 | 73.23 | 76.24 | 70.88 | 76.39 | 73.21 |
Sep 21, 2007 | 74.97 | 78.11 | 72.53 | 77.66 | 74.67 |
Sep 28, 2007 | 75.91 | 79.4 | 73.97 | 78.22 | 75.77 |
Oct 05, 2007 | 75.57 | 78.53 | 72.88 | 78.55 | 75.56 |
Oct 12, 2007 | 75.66 | 78.88 | 72.85 | 78.98 | 75.58 |
Oct 19, 2007 | 80.12 | 82.17 | 76.19 | 80.71 | 80.16 |
Oct 26, 2007 | 81.27 | 83.52 | 77.72 | 81.17 | 81.43 |
Nov 02, 2007 | 86.02 | 87.98 | 82.4 | 85.72 | 85.81 |
Nov 09, 2007 | 89.64 | 89.93 | 85.6 | 90.35 | 89.15 |
Nov 16, 2007 | 87.79 | 89.63 | 85.05 | 89.71 | 87.86 |
Nov 23, 2007 | 90.54 | 91.83 | 86.81 | 91.45 | 90.12 |
Nov 30, 2007 | 90.32 | 92.49 | 87.46 | 91.86 | 89.94 |
Dec 07, 2007 | 85.91 | 88.54 | 83.45 | 87.98 | 86.9 |
Dec 14, 2007 | 86.79 | 89.54 | 83.99 | 88.97 | 88.23 |
Dec 21, 2007 | 88.02 | 91.67 | 86.39 | 91.29 | 89.31 |
Dec 28, 2007 | 89.76 | 92.24 | 86.16 | 91.96 | 91 |
Jan 04, 2008 | 92.93 | 94.85 | 88.2 | 94.2 | 93.02 |
Jan 11, 2008 | 92.82 | 95.74 | 89.03 | 94.63 | 92.52 |
Jan 18, 2008 | 88.18 | 91.74 | 85.27 | 90.58 | 88.05 |
Jan 25, 2008 | 85.53 | 88.36 | 82.32 | 87.51 | 85 |
Feb 01, 2008 | 88.71 | 91.05 | 85.48 | 90.48 | 88.33 |
Feb 08, 2008 | 86.8 | 90.17 | 84.21 | 89.9 | 86.03 |
Feb 15, 2008 | 89.91 | 92.98 | 86.72 | 92.04 | 89.64 |
Feb 22, 2008 | 93.51 | 96.35 | 89.63 | 95.4 | 93.21 |
Feb 29, 2008 | 95.15 | 97.94 | 90.46 | 96.88 | 95.07 |
Mar 07, 2008 | 98.01 | 100.16 | 93.16 | 99.29 | 98.62 |
Mar 14, 2008 | 102.56 | 102.49 | 95.47 | 101.76 | 102.64 |
Mar 21, 2008 | 102.03 | 104.97 | 97.83 | 104.07 | 102.43 |
Mar 28, 2008 | 99.32 | 101.21 | 94.44 | 100.51 | 100.2 |
Apr 04, 2008 | 98.39 | 102.31 | 93.65 | 100.99 | 98.81 |
Apr 11, 2008 | 103.22 | 105.74 | 96.88 | 104.04 | 103.37 |
Apr 18, 2008 | 107.28 | 109.64 | 101.01 | 108.21 | 107.31 |
Apr 25, 2008 | 111.03 | 113.99 | 104.92 | 112.5 | 110.52 |
May 02, 2008 | 110.21 | 114.13 | 105.01 | 112.48 | 109.97 |
May 09, 2008 | 115.11 | 117.54 | 109.09 | 116.05 | 114.41 |
May 16, 2008 | 119.91 | 124.83 | 116.12 | 123.93 | 119.45 |
May 23, 2008 | 123.35 | 129.02 | 119.86 | 128.33 | 123.89 |
May 30, 2008 | 126.06 | 131 | 121.69 | 129.97 | 126.63 |
Jun 06, 2008 | 121.36 | 126.63 | 116.51 | 125.8 | 120.79 |
Jun 13, 2008 | 129.7 | 134.47 | 124.33 | 133.92 | 129.05 |
Jun 20, 2008 | 129.78 | 136.36 | 126 | 135.91 | 129.66 |
Jun 27, 2008 | 131.41 | 136.07 | 125.92 | 135.72 | 130.9 |
Jul 04, 2008 | 137.11 | 142.68 | 132.35 | 142.48 | 136.02 |
Jul 11, 2008 | 135.55 | 143.33 | 133.04 | 142.8 | 134.55 |
Jul 18, 2008 | 136.32 | 143.4 | 132.92 | 142.46 | 134.5 |
Jul 25, 2008 | 125.11 | 132.57 | 122.58 | 132.14 | 123.7 |
Aug 01, 2008 | 121.29 | 128.62 | 119.53 | 128.19 | 118.99 |
Aug 08, 2008 | 117.03 | 125.12 | 114.46 | 124 | 114.95 |
Aug 15, 2008 | 110.45 | 118.39 | 107.98 | 116.67 | 107.94 |
Aug 22, 2008 | 109.26 | 116.09 | 105.83 | 114.19 | 108.36 |
Aug 29, 2008 | 111.83 | 118.93 | 108.09 | 117.72 | 110.32 |
Sep 05, 2008 | 106.41 | 112.25 | 103.02 | 111.66 | 105.03 |
Sep 12, 2008 | 98.53 | 104.19 | 95.79 | 103.95 | 97.08 |
Sep 19, 2008 | 90.3 | 95.09 | 86.5 | 95.09 | 89.08 |
Sep 26, 2008 | 98.82 | 99.85 | 90.93 | 99.6 | 97.6 |
Oct 03, 2008 | 93.38 | 95.56 | 89 | 95.13 | 92.37 |
Oct 10, 2008 | 82 | 82.06 | 76.08 | 81.73 | 81.13 |
Oct 17, 2008 | 70.6 | 72.77 | 66.93 | 72.3 | 69.71 |
Oct 24, 2008 | 64.48 | 64.95 | 58.79 | 64.17 | 63.93 |
Oct 31, 2008 | 59.3 | 60.51 | 54.6 | 59.69 | 58.26 |
Nov 07, 2008 | 58.66 | 60.93 | 54.56 | 59.94 | 57.77 |
Nov 14, 2008 | 52.19 | 55.48 | 49.15 | 54.15 | 51.46 |
Nov 21, 2008 | 47.04 | 49.86 | 43.88 | 48.77 | 48.02 |
Nov 28, 2008 | 45.72 | 46.75 | 40.87 | 45.65 | 46.36 |
Dec 05, 2008 | 43.12 | 47.19 | 40.24 | 44.87 | 43.67 |
Dec 12, 2008 | 38.73 | 42.29 | 35.69 | 39.77 | 38.4 |
Dec 19, 2008 | 40.99 | 45.52 | 39.19 | 43.22 | 41.9 |
Dec 26, 2008 | 35.99 | 42.1 | 35.68 | 39.89 | 38.35 |
Jan 02, 2009 | 34.57 | 38.97 | 32.86 | 37.13 | 35.21 |
Jan 09, 2009 | 43.12 | 48.99 | 43.33 | 47.13 | 41.76 |
Jan 16, 2009 | 40.98 | 46.81 | 41.07 | 45.02 | 38.54 |
Jan 23, 2009 | 41.05 | 44.76 | 39.14 | 43.28 | 39.51 |
Jan 30, 2009 | 42.07 | 44.76 | 39.21 | 43.53 | 40.09 |
Feb 06, 2009 | 41.77 | 44.81 | 41.44 | 44.24 | 39.49 |
Feb 13, 2009 | 43.04 | 46.74 | 43.11 | 46.22 | 40.31 |
Feb 20, 2009 | 39.87 | 44.08 | 40.27 | 43.68 | 37.22 |
Feb 27, 2009 | 40.22 | 43.07 | 39.38 | 42.64 | 37.16 |
Mar 06, 2009 | 42.85 | 44.94 | 42.4 | 44.48 | 40.63 |
Mar 13, 2009 | 42.91 | 44.74 | 42.12 | 44.3 | 40.18 |
Mar 20, 2009 | 44.9 | 46.56 | 43.75 | 45.99 | 42.88 |
Mar 27, 2009 | 50.1 | 52.34 | 48.93 | 51.58 | 48.54 |
Apr 03, 2009 | 48.09 | 50.86 | 48.42 | 50.08 | 47.47 |
Apr 10, 2009 | 50.27 | 53.56 | 51.33 | 52.65 | 49.61 |
Apr 17, 2009 | 50.68 | 54.05 | 51.86 | 53.06 | 50.22 |
Apr 24, 2009 | 48.38 | 51.7 | 49.69 | 50.75 | 48.2 |
May 01, 2009 | 48.91 | 51.06 | 49.18 | 50.12 | 47.91 |
May 08, 2009 | 52.92 | 56.44 | 53.47 | 55.33 | 50.31 |
May 15, 2009 | 55.87 | 59.3 | 56.35 | 57.99 | 53.4 |
May 22, 2009 | 56.93 | 60.17 | 57.3 | 58.86 | 54.55 |
May 29, 2009 | 59.94 | 62.05 | 59.13 | 60.82 | 57.09 |
Jun 05, 2009 | 65.62 | 68.37 | 66.18 | 68.18 | 64.17 |
Jun 12, 2009 | 68.24 | 71.46 | 69.39 | 70.76 | 66.73 |
Jun 19, 2009 | 69.25 | 72.63 | 70.62 | 72.04 | 67.7 |
Jun 26, 2009 | 67.68 | 71.45 | 68.96 | 70.11 | 65.94 |
Jul 03, 2009 | 68.47 | 72.91 | 70.26 | 71.39 | 67.17 |
Jul 10, 2009 | 62.5 | 66.76 | 64.91 | 65.49 | 62.29 |
Jul 17, 2009 | 59.99 | 63.69 | 62.02 | 62.44 | 59.69 |
Jul 24, 2009 | 64.63 | 66.34 | 64.75 | 65.14 | 64.75 |
Jul 31, 2009 | 67.5 | 68.84 | 67.77 | 67.63 | 67.64 |
Aug 07, 2009 | 71.52 | 72.84 | 71.24 | 71.65 | 71.58 |
Aug 14, 2009 | 71.99 | 74.08 | 71.83 | 72.65 | 71.93 |
Aug 21, 2009 | 70.58 | 72.84 | 70.77 | 71.49 | 70.64 |
Aug 28, 2009 | 71.6 | 73.62 | 71.59 | 72.33 | 71.21 |
Sep 04, 2009 | 68.07 | 71.13 | 67.77 | 69.92 | 67.34 |
Sep 11, 2009 | 67.82 | 70.03 | 66.77 | 68.77 | 66.33 |
Sep 18, 2009 | 68.02 | 70.69 | 67.37 | 69.47 | 66.78 |
Sep 25, 2009 | 67.55 | 70.73 | 67.46 | 69.53 | 66.69 |
Oct 02, 2009 | 65 | 67.39 | 64.23 | 66.39 | 63.97 |
Oct 09, 2009 | 67.24 | 70.1 | 67.73 | 68.9 | 66.4 |
Oct 16, 2009 | 70.94 | 73.33 | 70.84 | 71.99 | 70.14 |
Oct 23, 2009 | 76.11 | 78.33 | 75.74 | 77.12 | 75.68 |
Oct 30, 2009 | 76.49 | 78.82 | 76.63 | 77.61 | 75.94 |
Nov 06, 2009 | 76.34 | 78.47 | 76.56 | 77.66 | 75.65 |
Nov 13, 2009 | 76.17 | 79.37 | 77.49 | 78.82 | 75.71 |
Nov 20, 2009 | 76.5 | 79.44 | 77.48 | 78.88 | 76.51 |
Nov 27, 2009 | 75.75 | 78.95 | 76.9 | 78.51 | 75.91 |
Dec 04, 2009 | 76.18 | 79.65 | 77.66 | 78.87 | 75.97 |
Dec 11, 2009 | 73.89 | 78.16 | 76.13 | 77.41 | 73.71 |
Dec 18, 2009 | 70.6 | 74.11 | 71.91 | 73.47 | 70.7 |
Dec 25, 2009 | 71.75 | 74.21 | 71.81 | 73.58 | 71.97 |
Jan 01, 2010 | 75.55 | 77.7 | 75.49 | 77.2 | 75.21 |
Jan 08, 2010 | 78.89 | 80.79 | 78.56 | 80.25 | 77.82 |
Jan 15, 2010 | 78.65 | 81.03 | 78.95 | 80.71 | 77.53 |
Jan 22, 2010 | 75.26 | 77.92 | 75.79 | 77.48 | 74.35 |
Jan 29, 2010 | 71.99 | 74.23 | 71.98 | 73.88 | 70.76 |
Feb 05, 2010 | 72.28 | 74.97 | 72.56 | 74.6 | 71.99 |
Feb 12, 2010 | 70.42 | 72.41 | 70.09 | 72.02 | 69.51 |
Feb 19, 2010 | 73.46 | 75.69 | 73.22 | 75.33 | 72.8 |
Feb 26, 2010 | 75.98 | 77.7 | 75.12 | 77.03 | 75.64 |
Mar 05, 2010 | 76.45 | 77.53 | 74.7 | 76.71 | 76.37 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق