لا شك أن الزيادات الهائلة التي جرت على كادر أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت كانت جوهرية إلى الحد الذي جعل معدلات الأجور في جامعة الكويت تنافسية على المستوى العالمي، فلم تعد مرتبات أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت أعلى المرتبات على مستوى الخليج فقط، وإنما ربما أصبحت أعلى المرتبات في العالم. تتسم هياكل المرتبات في جامعة الكويت بأنها تفرض نفس المرتب لأي تخصص بغض النظر عن الحاجة إليه أو ندرته، بينما تتحدد المرتبات في الخارج حسب التخصص وندرته، أو حسب العرض والطلب، على سبيل المثال بينما يتقاضى الأستاذ في كلية الحقوق في الولايات المتحدة راتبا يعادل 134.2 ألف دولار سنويا، فان الأستاذ في تخصص الديانات (الشريعة) في الجامعات الأمريكية يتقاضى نصف هذا الراتب تقريبا أي حوالي 71.5 ألف دولارا سنويا، أما في جامعة الكويت فإن الأستاذين يتقاضيان نفس الراتب، وبمعنى آخر فإن الراتب يتحدد بالشهادة وليس على أساس الندرة أو الحاجة.
الجدول التالي يوضح مرتبات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأمريكية عن العام 2009/2010، عندما نقارن هيكل المرتبات في الجامعات الأمريكية وهيكل المرتبات في جامعة الكويت يصاب الفرد بالصدمة عندما يكتشف أن راتب المعيد في جامعة الكويت يتجاوز راتب الأستاذ Full professor في معظم التخصصات في الجامعات الأمريكية تقريبا، بينما يصل راتب الأستاذ في جامعة الكويت حوالي ضعفي متوسط راتب الأستاذ الأمريكي في معظم التخصصات في الجامعات الأمريكية تقريبا.
الأجر السنوي لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأمريكية
التخصص | Professor | Associate professor | Assistant professor* | New assistant professor |
Agriculture, agriculture operations, and related sciences | $90,053 | $71,583 | $61,645 | $62,589 |
Air transportation | $99,803 | $71,605 | $59,434 | - |
Architecture and related services | $95,723 | $73,319 | $60,181 | $58,935 |
Area, ethnic, cultural, and gender studies | $98,375 | $73,570 | $58,198 | $57,246 |
Biological and biomedical sciences | $91,184 | $68,294 | $57,545 | $57,021 |
Business, management, marketing, and related support services | $109,919 | $92,573 | $85,996 | $95,822 |
Communication, journalism, and related programs | $83,656 | $65,006 | $53,599 | $54,424 |
Communications technologies/technicians and support services | $81,269 | $63,907 | $56,041 | - |
Computer and information sciences and support services | $101,219 | $82,230 | $70,791 | $72,199 |
Education | $82,919 | $65,182 | $54,953 | $54,009 |
Engineering | $112,679 | $86,031 | $75,226 | $75,450 |
Engineering technologies/technicians | $87,592 | $71,688 | $62,439 | $60,452 |
English language and literature/letters | $79,372 | $61,684 | $51,502 | $51,204 |
Family and consumer sciences/human sciences | $87,638 | $66,526 | $56,724 | $55,506 |
Foreign languages, literatures, and linguistics | $85,620 | $65,129 | $53,529 | $52,271 |
Health professions and related clinical sciences | $94,610 | $74,162 | $62,704 | $64,296 |
History | $82,354 | $62,630 | $52,047 | $51,811 |
Legal professions and studies | $134,146 | $101,045 | $83,991 | $92,033 |
Liberal arts and sciences, general studies and humanities | $82,541 | $62,700 | $52,279 | $50,427 |
Library science | $87,336 | $67,716 | $54,741 | $55,175 |
Mathematics and statistics | $84,324 | $66,012 | $55,765 | $55,186 |
Multi/interdisciplinary studies | $91,380 | $69,001 | $57,503 | $55,284 |
Natural resources and conservation | $91,420 | $68,653 | $58,170 | $59,361 |
Parks, recreation, leisure, and fitness studies | $80,513 | $64,126 | $53,246 | $53,189 |
Philosophy and religious studies | $84,621 | $63,460 | $53,018 | $53,668 |
Physical sciences | $88,147 | $66,898 | $56,720 | $56,483 |
Psychology | $83,840 | $64,461 | $54,850 | $54,584 |
Public administration and social-service professions | $89,342 | $68,896 | $56,572 | $57,873 |
Science technologies/technicians | - | $75,577 | $63,100 | - |
Security and protective services | $84,569 | $66,374 | $54,538 | $53,482 |
Social sciences | $89,351 | $68,363 | $57,901 | $58,466 |
Theology and religious vocations | $71,473 | $59,979 | $51,605 | $50,535 |
Visual and performing arts | $79,098 | $62,197 | $51,480 | $50,762 |
المصدر: http://chronicle.com/article/Chart-Average-Faculty/64500/?sid=at&utm_source=at&utm_medium=en
مقال جميل
ردحذفالسؤال: هل هناك مقارنة بالانتاجية من ناحية البحوث و مواد التدريس و الاستشارات!!!!
أيضا اذا لم يقوم بعمله المعيد أو الدكتور في جامعة الكويت... ما هي العقوبة؟
لا شئ ....خاصة اذا كان كويتى
و السلام
عمااار يا كويت
ردحذفالله يحفظ الكويت و أهل الكويت
و دكاترة الكويت يا رب
دكتور مقالك هذا يشبه فكرة مقالة وارن بوفيت الأخيرة ، أحي فيك نيتك الصافية.
ردحذفلن تذكر ان هذه الرواتب بدون الضرائب والتي تساوي 40% ثانيا اين رواتب المعيدين؟؟؟
ردحذفهذا سلم رواتب جامعه مضروبه !!!
ردحذفأمريكا يعتمد حسب ترتيب الجامعه (ميزانيتها) وتخصص الدكتور وسنوات الخدمه أو الخبره والأبحاث اللي شغال عليها والخ
يعني بقسم الهندسه كان في دكتور يستلم 160 الف دولار بالسنه وواحد ثاني يستلم 90 الف دولار
باختصار الجدول أعلاه مضروووب جدا
الأحد, أغسطس 10, 2014
ردحذفهل نظرت إلى المصدر أسفل الجدول قبل أن تكتب تعليفك
اب
ردحذف