تطورت عملية الإصدار من الدينار الكويتي بصورة واضحة خلال الخمس عشرة سنة الماضية بصورة جوهرية، فيما يتعلق بكمية الإصدار من ناحية وهيكل هذا الإصدار من ناحية أخرى. فقد شهدت الكميات المصدرة من الدينار الكويتي نموا واضحا خلال الفترة من 1994 حتى شهر فبراير 2010 تزايدا واضحا من 303.1 مليون دينارا في الربع الأول من عام 1994، منها 385.6 مليون دينار في صورة أوراق نقدية، و 7.6 مليون دينار في صورة عملات معدنية (100 فلس حتى 5 فلوس)، إلى 962.2 مليون دينارا في فبراير 2010، منها 946.4 مليون دينارا في صورة أوراق نقدية و 16 مليون دينارا في صورة عملات معدنية. وهو ما يعني انه خلال هذه الفترة ازدادت الكميات المصدرة من الدينار الكويتي بحوالي 145%، أو بمعدل نمو متوسط سنوي يساوي 9.6%، وهو بلا شك معدل نمو كبير يتجاوز معدل النمو المتوسط للناتج المحلي الإجمالي.
من ناحية أخرى يلاحظ ان هناك تحولا في تفضيلات الإفراد من حيث الوحدات المصدرة من الدينار الكويتي والتي تميل بشكل عام إلى تفضيل وحدات العملة ذات القيم المرتفعة، بصفة خاصة وحدة العشرين دينارا والتي تزايدت الكمية المصدرة منها من 168.6 مليون دينارا في الربع الأول من 1994 إلى 613.6 مليون دينارا في فبراير 2010. وقد أصبحت ورقة العشرين دينارا هي أهم مكونات الإصدار من الدينار الكويتي، حيث تزايدت أهميتها كما يتضح من الجدول رقم 2 من 42.9% من إجمالي النقود المصدرة في الكويت في الربع الأول من 1994 إلى 63.8% من إجمالي النقود المصدرة في فبراير 2010، في الوقت الذي تراجعت فيه الأهمية النسبة لورقة العشر دنانير من 49.4% في الربع الأول من 1994 إلى 28.3% فقط من إجمالي النقود المصدرة. ومما لاشك فيه أن تفضيل الأوراق النقدية ذات القيم العالية يعكس ارتفاع معدل التضخم وارتفاع قيمة الصفقات التي يجريها الإفراد يوميا، ولذلك يفضل الإفراد الاحتفاظ بكميات اقل من فئات العملة ذات القيم المرتفعة. وأخذا في الاعتبار أن الأهمية النسبية لباقي وحدات العملة من الدينار الكويتي قد بقيت ثابتة على مستوياتها تقريبا خلال الفترة، فيمكن القول بأن النمو في أهمية ورقة العشرين دينارا كان أساسا على حساب الأهمية النسبية لورقة العشر دنانير.
جدول 1 الكميات المصدرة من الدينار الكويتي
End of Period | Notes | Coins | Grand Total | |||||||||||
20 Dinars | 10 Dinars | 5 Dinars | 1 Dinars | 1/2 Dinars | 1/4 Dinars | Total | 100 Fils | 50 Fils | 20 Fils | 10 Fils | 5 Fils | Total | ||
1994 Q1 | 168.6 | 194.1 | 9.5 | 9.3 | 2 | 2.1 | 385.6 | 2.9 | 2.4 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 7.6 | 393.2 |
Q2 | 187.8 | 178.6 | 14.7 | 8.2 | 2.6 | 2.1 | 393.9 | 3 | 2.4 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 7.6 | 401.6 |
Q3 | 176.8 | 161 | 13.2 | 7.6 | 2.2 | 2 | 362.7 | 3 | 2.4 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 7.7 | 370.4 |
Q4 | 199.4 | 181.9 | 14.1 | 8 | 2.2 | 2.1 | 407.7 | 3 | 2.4 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 7.7 | 415.4 |
1995 Q1 | 186 | 181.6 | 12.2 | 10.3 | 3.1 | 2.5 | 395.7 | 3 | 2.5 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 7.9 | 403.5 |
Q2 | 192.2 | 186.9 | 10.5 | 9 | 2.7 | 2.1 | 403.4 | 3 | 2.5 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 7.8 | 411.3 |
Q3 | 179.9 | 173.3 | 9.2 | 8.9 | 2.6 | 2.2 | 376.2 | 3.1 | 2.5 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 8 | 384.2 |
Q4 | 192.3 | 191.9 | 9.6 | 9 | 2.5 | 2.3 | 407.5 | 3.1 | 2.6 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 8.1 | 415.6 |
1996 Q1 | 192.2 | 182 | 11.5 | 10.7 | 3.3 | 2.8 | 402.4 | 3.2 | 2.6 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 8.2 | 410.6 |
Q2 | 195.3 | 180.7 | 10.9 | 9.9 | 2.9 | 2.4 | 402.1 | 3.3 | 2.7 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 8.4 | 410.4 |
Q3 | 185.5 | 167.9 | 10 | 9.3 | 2.7 | 2.4 | 377.9 | 3.2 | 2.6 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 8.3 | 386.2 |
Q4 | 201.5 | 175.9 | 10.7 | 9.8 | 2.7 | 2.5 | 403 | 3.3 | 2.7 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 8.5 | 411.5 |
1997 Q1 | 199.3 | 171.5 | 12.4 | 11.1 | 3.3 | 2.8 | 400.6 | 3.4 | 2.7 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 8.7 | 409.2 |
Q2 | 201.8 | 169.7 | 11.2 | 10.3 | 2.9 | 2.5 | 398.4 | 3.4 | 2.7 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 8.7 | 407.1 |
Q3 | 185.3 | 154.7 | 10.3 | 10.3 | 2.9 | 2.7 | 366.1 | 3.4 | 2.8 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 8.7 | 374.8 |
Q4 | 208.8 | 166.3 | 10.9 | 10.4 | 2.9 | 2.7 | 401.9 | 3.5 | 2.8 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 8.9 | 410.8 |
1998 Q1 | 216.5 | 170.1 | 15.6 | 14.2 | 4.3 | 3.7 | 424.5 | 3.5 | 2.8 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 8.9 | 433.4 |
Q2 | 208.4 | 160.5 | 11.5 | 10.4 | 2.9 | 2.5 | 396.2 | 3.5 | 2.8 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 8.9 | 405.2 |
Q3 | 194.4 | 148.8 | 10.4 | 10.5 | 3 | 2.7 | 369.8 | 3.6 | 2.9 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 9.1 | 379 |
Q4 | 212.9 | 160.9 | 11.7 | 11.4 | 3.3 | 2.9 | 403.1 | 3.7 | 2.9 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 9.3 | 412.4 |
1999 Q1 | 243.6 | 180 | 16.8 | 15 | 4.5 | 3.7 | 463.6 | 3.7 | 2.9 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 9.3 | 472.9 |
Q2 | 227.7 | 158.5 | 11.4 | 11.1 | 3.1 | 2.6 | 414.5 | 3.7 | 2.9 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 9.3 | 423.8 |
Q3 | 208.2 | 144.9 | 10.8 | 10.9 | 3.2 | 2.8 | 380.8 | 3.6 | 2.9 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 9.3 | 390.1 |
Q4 | 288.8 | 197.7 | 16.7 | 15.7 | 4.6 | 3.8 | 527.2 | 3.7 | 3 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 9.4 | 536.7 |
2000 Q1 | 232.4 | 160.5 | 15.5 | 13.4 | 4 | 3.5 | 429.2 | 3.7 | 3 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 9.5 | 438.7 |
Q2 | 238.8 | 163 | 13.5 | 11.5 | 3.2 | 2.8 | 432.8 | 3.7 | 3 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 9.5 | 442.3 |
Q3 | 222.5 | 149.8 | 13 | 11.5 | 3.2 | 3 | 403 | 3.8 | 3 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 9.6 | 412.6 |
Q4 | 267.7 | 179.3 | 21.9 | 17.5 | 5 | 4.1 | 495.5 | 3.9 | 3.1 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 9.8 | 505.2 |
2001 Q1 | 245.2 | 156.9 | 16.9 | 13.7 | 4 | 3.5 | 440.1 | 3.9 | 3.1 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 9.9 | 450 |
Q2 | 251.4 | 159.3 | 14.3 | 12.3 | 3.3 | 2.9 | 443.6 | 4 | 3.2 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 10 | 453.6 |
Q3 | 233.5 | 150.4 | 12.4 | 12.3 | 3.3 | 3.1 | 415.2 | 4 | 3.2 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 10.1 | 425.3 |
Q4 | 246.4 | 159.6 | 17 | 15.6 | 4.4 | 3.9 | 446.9 | 4.1 | 3.3 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 10.3 | 457.2 |
2002 Q1 | 263 | 161.4 | 15.4 | 14.3 | 4.2 | 3.5 | 461.9 | 4.1 | 3.3 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 10.3 | 472.2 |
Q2 | 278.9 | 166.1 | 14.4 | 13 | 3.5 | 3 | 478.9 | 4.2 | 3.3 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 10.5 | 489.4 |
Q3 | 261.6 | 156.3 | 13.6 | 12.7 | 3.5 | 3.2 | 450.8 | 4.2 | 3.3 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 10.6 | 461.4 |
Q4 | 293.8 | 178.6 | 17.4 | 14.9 | 4.4 | 3.8 | 512.9 | 4.4 | 3.4 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 10.9 | 523.7 |
2003 Q1 | 346.1 | 195.1 | 15.9 | 13.9 | 3.9 | 3.4 | 578.3 | 4.3 | 3.4 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 10.8 | 589.1 |
Q2 | 320 | 175.7 | 15 | 13.4 | 3.5 | 3.1 | 530.8 | 4.3 | 3.4 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 10.8 | 541.6 |
Q3 | 304 | 169 | 15.1 | 13.7 | 3.7 | 3.4 | 508.9 | 4.4 | 3.5 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 11 | 519.9 |
Q4 | 341.7 | 189.8 | 18.7 | 15.2 | 4.6 | 3.9 | 574 | 4.6 | 3.6 | 1.7 | 0.8 | 0.5 | 11.5 | 585.5 |
2004 Q1 | 350.1 | 191.1 | 18.9 | 15 | 4.3 | 3.8 | 583.2 | 4.7 | 3.7 | 1.7 | 0.8 | 0.5 | 11.6 | 594.9 |
Q2 | 352.1 | 189.5 | 17.9 | 14.7 | 4 | 3.4 | 581.5 | 4.7 | 3.7 | 1.7 | 0.9 | 0.5 | 11.7 | 593.2 |
Q3 | 337.8 | 180.9 | 17.4 | 14.2 | 3.9 | 3.3 | 557.5 | 4.8 | 3.8 | 1.7 | 0.9 | 0.5 | 11.9 | 569.3 |
Q4 | 357.6 | 191.2 | 21.1 | 15.7 | 4.8 | 3.8 | 594.2 | 4.9 | 3.9 | 1.8 | 0.9 | 0.5 | 12.1 | 606.3 |
2005 Q1 | 369.7 | 199.3 | 20.5 | 15.9 | 4.5 | 3.8 | 613.8 | 5 | 4 | 1.8 | 0.9 | 0.5 | 12.3 | 626.1 |
Q2 | 380.6 | 199.4 | 19.3 | 15.4 | 4.1 | 3.4 | 622.2 | 5.1 | 4 | 1.8 | 0.9 | 0.5 | 12.5 | 634.8 |
Q3 | 368.6 | 197.9 | 19.6 | 15.3 | 4.3 | 3.6 | 609.4 | 5.2 | 4 | 1.8 | 0.9 | 0.5 | 12.6 | 622 |
Q4 | 404.8 | 209.2 | 26.5 | 20.3 | 5.9 | 4.9 | 671.7 | 5.3 | 4.1 | 1.9 | 0.9 | 0.6 | 13 | 684.6 |
2006 Q1 | 403.9 | 203.4 | 22.3 | 16.6 | 4.8 | 4.1 | 655 | 5.4 | 4.2 | 1.9 | 0.9 | 0.6 | 13.2 | 668.2 |
Q2 | 457.9 | 212.7 | 21.5 | 16.3 | 4.4 | 3.7 | 716.5 | 5.5 | 4.3 | 1.9 | 0.9 | 0.6 | 13.3 | 729.8 |
Q3 | 438.2 | 210.7 | 24.2 | 17 | 4.9 | 3.8 | 698.7 | 5.6 | 4.3 | 1.9 | 1 | 0.6 | 13.5 | 712.2 |
Q4 | 477.6 | 240.6 | 36.6 | 24.4 | 6.9 | 5 | 791.1 | 5.7 | 4.4 | 2 | 1 | 0.6 | 13.8 | 804.9 |
2007 Q1 | 453.3 | 223.8 | 28.7 | 18.2 | 5.2 | 4.3 | 733.6 | 5.8 | 4.5 | 2 | 1 | 0.6 | 13.9 | 747.6 |
Q2 | 457.5 | 227.1 | 27.4 | 17.7 | 4.8 | 3.9 | 738.4 | 5.8 | 4.6 | 2 | 1 | 0.6 | 14.1 | 752.5 |
Q3 | 463.1 | 225.2 | 29.4 | 18.1 | 5.3 | 4.2 | 745.2 | 5.9 | 4.6 | 2 | 1 | 0.6 | 14.3 | 759.5 |
Q4 | 449.2 | 224.6 | 33.6 | 22.8 | 6.6 | 5.4 | 742.1 | 6 | 4.7 | 2.1 | 1 | 0.6 | 14.6 | 756.7 |
2008 Q1 | 462.8 | 228.8 | 28.3 | 19.2 | 5.5 | 4.6 | 749.2 | 6.1 | 4.7 | 2.1 | 1 | 0.6 | 14.7 | 763.9 |
Q2 | 502.8 | 232.9 | 25.6 | 18.9 | 5.2 | 4.2 | 789.6 | 6.2 | 4.8 | 2.1 | 1 | 0.6 | 14.9 | 804.5 |
Q3 | 547.4 | 275.7 | 34.9 | 28.4 | 8 | 6.2 | 900.5 | 6.3 | 4.8 | 2.1 | 1 | 0.6 | 15 | 915.6 |
Q4 | 531.2 | 258.5 | 29.3 | 22.7 | 6.6 | 5.5 | 853.9 | 6.5 | 4.9 | 2.1 | 1 | 0.6 | 15.3 | 869.1 |
2009 Q1 | 531.3 | 256.3 | 26.3 | 21.3 | 6 | 5.1 | 846.3 | 6.5 | 4.9 | 2.1 | 1 | 0.6 | 15.4 | 861.7 |
Q2 | 558.1 | 259.5 | 25.3 | 20.8 | 5.6 | 4.7 | 873.9 | 6.6 | 5 | 2.2 | 1 | 0.6 | 15.6 | 889.5 |
Q3 | 547.9 | 257.2 | 31.2 | 27.1 | 7.7 | 6.3 | 877.4 | 6.7 | 5 | 2.2 | 1.1 | 0.6 | 15.7 | 893.1 |
Q4 | 591.3 | 271.1 | 28.9 | 24.1 | 6.8 | 5.7 | 927.9 | 6.7 | 5.1 | 2.2 | 1.1 | 0.6 | 15.9 | 943.8 |
2010_Jan | 578.5 | 262.8 | 26.8 | 22.9 | 6.4 | 5.3 | 902.7 | 6.8 | 5.1 | 2.2 | 1.1 | 0.7 | 16 | 918.6 |
2010_Feb | 613.6 | 271.9 | 26.2 | 22.7 | 6.4 | 5.3 | 946.1 | 6.8 | 5.1 | 2.2 | 1.1 | 0.7 | 16 | 962.2 |
المصدر: بنك الكويت المركزي
جدول 2 الاهمية النسبية للوحدات المصدرة من الدينار الكويتي
End of Period | 20 Dinars | 10 Dinars | 5 Dinars | 1 Dinars | 1/2 Dinars | 1/4 Dinars | Total | Coins |
1994 Q1 | 42.88 | 49.36 | 2.42 | 2.37 | 0.51 | 0.53 | 98.07 | 1.93 |
Q2 | 46.76 | 44.47 | 3.66 | 2.04 | 0.65 | 0.52 | 98.11 | 1.89 |
Q3 | 47.73 | 43.47 | 3.56 | 2.05 | 0.59 | 0.54 | 97.95 | 2.08 |
Q4 | 48.00 | 43.79 | 3.39 | 1.93 | 0.53 | 0.51 | 98.15 | 1.85 |
1995 Q1 | 46.10 | 45.01 | 3.02 | 2.55 | 0.77 | 0.62 | 98.07 | 1.96 |
Q2 | 46.73 | 45.44 | 2.55 | 2.19 | 0.66 | 0.51 | 98.08 | 1.90 |
Q3 | 46.82 | 45.11 | 2.39 | 2.32 | 0.68 | 0.57 | 97.89 | 2.08 |
Q4 | 46.27 | 46.17 | 2.31 | 2.17 | 0.60 | 0.55 | 98.08 | 1.95 |
1996 Q1 | 46.81 | 44.33 | 2.80 | 2.61 | 0.80 | 0.68 | 98.03 | 2.00 |
Q2 | 47.59 | 44.03 | 2.66 | 2.41 | 0.71 | 0.58 | 97.98 | 2.05 |
Q3 | 48.03 | 43.47 | 2.59 | 2.41 | 0.70 | 0.62 | 97.82 | 2.15 |
Q4 | 48.97 | 42.75 | 2.60 | 2.38 | 0.66 | 0.61 | 97.96 | 2.07 |
1997 Q1 | 48.70 | 41.91 | 3.03 | 2.71 | 0.81 | 0.68 | 97.85 | 2.13 |
Q2 | 49.57 | 41.69 | 2.75 | 2.53 | 0.71 | 0.61 | 97.86 | 2.14 |
Q3 | 49.44 | 41.28 | 2.75 | 2.75 | 0.77 | 0.72 | 97.71 | 2.32 |
Q4 | 50.83 | 40.48 | 2.65 | 2.53 | 0.71 | 0.66 | 97.86 | 2.17 |
1998 Q1 | 49.95 | 39.25 | 3.60 | 3.28 | 0.99 | 0.85 | 97.92 | 2.05 |
Q2 | 51.43 | 39.61 | 2.84 | 2.57 | 0.72 | 0.62 | 97.78 | 2.20 |
Q3 | 51.29 | 39.26 | 2.74 | 2.77 | 0.79 | 0.71 | 97.57 | 2.40 |
Q4 | 51.62 | 39.02 | 2.84 | 2.76 | 0.80 | 0.70 | 97.74 | 2.26 |
1999 Q1 | 51.51 | 38.06 | 3.55 | 3.17 | 0.95 | 0.78 | 98.03 | 1.97 |
Q2 | 53.73 | 37.40 | 2.69 | 2.62 | 0.73 | 0.61 | 97.78 | 2.19 |
Q3 | 53.37 | 37.14 | 2.77 | 2.79 | 0.82 | 0.72 | 97.62 | 2.38 |
Q4 | 53.81 | 36.84 | 3.11 | 2.93 | 0.86 | 0.71 | 98.25 | 1.75 |
2000 Q1 | 52.97 | 36.59 | 3.53 | 3.05 | 0.91 | 0.80 | 97.86 | 2.17 |
Q2 | 53.99 | 36.85 | 3.05 | 2.60 | 0.72 | 0.63 | 97.85 | 2.15 |
Q3 | 53.93 | 36.31 | 3.15 | 2.79 | 0.78 | 0.73 | 97.67 | 2.33 |
Q4 | 52.99 | 35.49 | 4.33 | 3.46 | 0.99 | 0.81 | 98.08 | 1.94 |
2001 Q1 | 54.49 | 34.87 | 3.76 | 3.04 | 0.89 | 0.78 | 97.82 | 2.20 |
Q2 | 55.42 | 35.12 | 3.15 | 2.71 | 0.73 | 0.64 | 97.77 | 2.20 |
Q3 | 54.90 | 35.36 | 2.92 | 2.89 | 0.78 | 0.73 | 97.58 | 2.37 |
Q4 | 53.89 | 34.91 | 3.72 | 3.41 | 0.96 | 0.85 | 97.75 | 2.25 |
2002 Q1 | 55.70 | 34.18 | 3.26 | 3.03 | 0.89 | 0.74 | 97.80 | 2.18 |
Q2 | 56.99 | 33.94 | 2.94 | 2.66 | 0.72 | 0.61 | 97.85 | 2.15 |
Q3 | 56.70 | 33.88 | 2.95 | 2.75 | 0.76 | 0.69 | 97.72 | 2.30 |
Q4 | 56.10 | 34.10 | 3.32 | 2.85 | 0.84 | 0.73 | 97.94 | 2.08 |
2003 Q1 | 58.75 | 33.12 | 2.70 | 2.36 | 0.66 | 0.58 | 98.17 | 1.83 |
Q2 | 59.08 | 32.44 | 2.77 | 2.47 | 0.65 | 0.57 | 97.99 | 1.99 |
Q3 | 58.47 | 32.51 | 2.90 | 2.64 | 0.71 | 0.65 | 97.88 | 2.12 |
Q4 | 58.36 | 32.42 | 3.19 | 2.60 | 0.79 | 0.67 | 98.02 | 1.96 |
2004 Q1 | 58.85 | 32.12 | 3.18 | 2.52 | 0.72 | 0.64 | 98.03 | 1.95 |
Q2 | 59.36 | 31.95 | 3.02 | 2.48 | 0.67 | 0.57 | 98.04 | 1.97 |
Q3 | 59.34 | 31.78 | 3.06 | 2.49 | 0.69 | 0.58 | 97.93 | 2.09 |
Q4 | 58.98 | 31.54 | 3.48 | 2.59 | 0.79 | 0.63 | 98.00 | 2.00 |
2005 Q1 | 59.05 | 31.83 | 3.27 | 2.54 | 0.72 | 0.61 | 98.02 | 1.96 |
Q2 | 59.96 | 31.41 | 3.04 | 2.43 | 0.65 | 0.54 | 98.02 | 1.97 |
Q3 | 59.26 | 31.82 | 3.15 | 2.46 | 0.69 | 0.58 | 97.96 | 2.03 |
Q4 | 59.13 | 30.56 | 3.87 | 2.97 | 0.86 | 0.72 | 98.10 | 1.90 |
2006 Q1 | 60.45 | 30.44 | 3.34 | 2.48 | 0.72 | 0.61 | 98.04 | 1.98 |
Q2 | 62.74 | 29.14 | 2.95 | 2.23 | 0.60 | 0.51 | 98.18 | 1.82 |
Q3 | 61.53 | 29.58 | 3.40 | 2.39 | 0.69 | 0.53 | 98.12 | 1.90 |
Q4 | 59.34 | 29.89 | 4.55 | 3.03 | 0.86 | 0.62 | 98.29 | 1.71 |
2007 Q1 | 60.63 | 29.94 | 3.84 | 2.43 | 0.70 | 0.58 | 98.11 | 1.86 |
Q2 | 60.80 | 30.18 | 3.64 | 2.35 | 0.64 | 0.52 | 98.13 | 1.87 |
Q3 | 60.97 | 29.65 | 3.87 | 2.38 | 0.70 | 0.55 | 98.13 | 1.88 |
Q4 | 59.36 | 29.68 | 4.44 | 3.01 | 0.87 | 0.71 | 98.08 | 1.93 |
2008 Q1 | 60.58 | 29.95 | 3.70 | 2.51 | 0.72 | 0.60 | 98.08 | 1.92 |
Q2 | 62.50 | 28.95 | 3.18 | 2.35 | 0.65 | 0.52 | 98.15 | 1.85 |
Q3 | 59.79 | 30.11 | 3.81 | 3.10 | 0.87 | 0.68 | 98.36 | 1.64 |
Q4 | 61.12 | 29.74 | 3.37 | 2.61 | 0.76 | 0.63 | 98.24 | 1.76 |
2009 Q1 | 61.66 | 29.74 | 3.05 | 2.47 | 0.70 | 0.59 | 98.21 | 1.79 |
Q2 | 62.74 | 29.17 | 2.84 | 2.34 | 0.63 | 0.53 | 98.26 | 1.75 |
Q3 | 61.35 | 28.80 | 3.49 | 3.03 | 0.86 | 0.71 | 98.24 | 1.76 |
Q4 | 62.65 | 28.72 | 3.06 | 2.55 | 0.72 | 0.60 | 98.32 | 1.68 |
2010_Jan | 62.98 | 28.61 | 2.92 | 2.49 | 0.70 | 0.58 | 98.27 | 1.74 |
2010_Feb | 63.77 | 28.26 | 2.72 | 2.36 | 0.67 | 0.55 | 98.33 | 1.66 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق