الرقم الرسمي لمعدل البطالة في الولايات المتحدة عن شهر أكتوبر 2009 هو 10.2%. غير انه الرقم الحقيقي للبطالة يتجاوز هذا المعدل بكثير، وذلك وفقا للتعريف U-6 للبطالة والذي يمثل إجمالي أعداد العاطلين مضافا إليه العاملين المحبطين (الذين توقفوا عن البحث عن العمل نظرا لفشلهم سابقا في الحصول عليه) والذين يعملون بصورة هامشية، بالإضافة إلى إجمالي العمال الذين يعملون لبعض الوقت. وفقا للبيانات الرسمية لوزارة العمل الأمريكية لهذا التعريف U-6 فإن معدل البطالة الحقيقي هو 17.5%، وفقا للجدول التالي الذي نشرته وزارة العمل الأمريكية. هذا المعدل يتجاوز أعلى معدل للبطالة في عام 1982 وهو 17.1%. ويعني ذلك أن معدل البطالة الفعلي الحالي في الولايات المتحدة هو الأعلى منذ الكساد الكبير في 1929. من الواضح أن تأثير الازمة الاقتصادية الحالية على سوق العمل كبير للغاية، وسوف يحتاج الأمر الى وقت طويل قبل أن يستعيد سوق العمل في الولايات المتحدة توازنه.
measure | Definition | Not seasonally adjusted | Seasonally adjusted | |||||||
Oct. 2008 | Sept. 2009 | Oct. 2009 | Oct. 2008 | June 2009 | July 2009 | Aug. 2009 | Sept. 2009 | Oct. 2009 | ||
Persons unemployed 15 weeks or longer, as a percent of the civilian labor force | 2.5 | 5.3 | 5.5 | 2.7 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | |
U-2 | Job losers and persons who completed temporary jobs, as a percent of the civilian labor force | 3.3 | 6 | 6 | 3.8 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.8 | 6.9 |
U-3 | Total unemployed, as a percent of the civilian labor force (official unemployment rate) | 6.1 | 9.5 | 9.5 | 6.6 | 9.5 | 9.4 | 9.7 | 9.8 | 10.2 |
U-4 | Total unemployed plus discouraged workers, as a percent of the civilian labor force plus discouraged workers | 6.4 | 9.9 | 9.9 | 6.9 | 10 | 9.8 | 10.1 | 10.2 | 10.7 |
U-5 | Total unemployed, plus discouraged workers, plus all other marginally attached workers, as a percent of the civilian labor force plus all marginally attached workers | 7.1 | 10.8 | 10.8 | 7.6 | 10.8 | 10.7 | 11 | 11.1 | 11.6 |
U-6 | Total unemployed, plus all marginally attached workers, plus total employed part time for economic reasons, plus all marginally attached workers as a percent of the civilian labor force | 11.1 | 16.1 | 16.3 | 12 | 16.5 | 16.3 | 16.8 | 17 | 17.5 |
المصدر: http://www.bls.gov/news.release/empsit.t12.htm
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق