تتناول المدونة القضايا الاقتصادية التي تخص الكويت ودول مجلس التعاون، وكذلك القضايا الاقتصادية الدولية والمفاهيم الاقتصادية العامة. هدفي هو نشر المعرفة ورفع مستوى الثقافة وتصحيح المفاهيم في الحقل الاقتصادي، داعيا الله أن أكون قد تحملت جزءا من مسئوليتي نحو مجتمعي. جميع الحقوق محفوظة، لا يجوز إعادة النشر أو الانتاج بدون ذكر المصدر أو بدون موافقة مسبقة.
الجمعة، فبراير ٢٦، ٢٠١٠
المساعدات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي
كم يقضي العاملون من العمر في فترة التقاعد
مكافآت العاملين في القطاع المالي
الخميس، فبراير ٢٥، ٢٠١٠
اليورو تحت الضغط المالي
الأربعاء، فبراير ٢٤، ٢٠١٠
المسئولية المجتمعية لرجال الاعمال العرب
الثلاثاء، فبراير ٢٣، ٢٠١٠
أحدث التقديرات عن استثمارات صناديق الثروة السيادية
تمثل الصناديق السيادية حاليا قنوات ضخمة للاستثمار في كافة أنحاء العالم، حيث تمتلك ما يزيد عن 3.8 تريليون دولار تمثل أموالا مملوكة للدول في صورة صناديق استثمار عامة، هذه الأموال تدار بعناية من قبل المؤسسات الرسمية القائمة على هذه الصناديق مثل الهيئة العامة للاستثمار في الكويت التي تدير ما يزيد عن 200 مليار دولار من الاستثمارات في إطار صندوق الثروة السيادي للكويت. أكبر الصناديق السيادية على الإطلاق هو صندوق الثروة السيادي للصين والذي يدير حوالي 780 مليار دولار من الاستثمارات يليه صندوق أبو ظبي السيادي، والذي يدير ما يقارب 655 مليار دولار، والصندوق السيادي للنرويج والذي يدير حوالي 450 مليار دولار، وكذلك الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية والذي يدير حوالي 430 مليار دولار. أتوقع في المستقبل القريب ان ينمو حجم الصندوق السيادي السعودي ليصبح أكبر الصناديق السيادية في العالم، وربما يصل إلى أكثر من تريليون دولار بحلول عام 2015. الجدول التالي يوضح آخر التقديرات لرأس مال الصناديق السيادية للثروة التي أصدرها المعهد الدولي للصناديق السيادية حتى ديسمبر 2009.
Country | Fund Name | Assets $Billion |
UAE - Abu Dhabi | Abu Dhabi Investment Authority | $627 |
Norway | Government Pension Fund – Global | $445 |
Saudi Arabia | SAMA Foreign Holdings | $431 |
China | SAFE Investment Company | $347.1** |
China | China Investment Corporation | $288.80 |
Singapore | Government of Singapore Investment Corporation | $247.50 |
Kuwait | Kuwait Investment Authority | $202.80 |
Russia | National Welfare Fund | $168.0* |
China | National Social Security Fund | $146.50 |
China - Hong Kong | Hong Kong Monetary Authority Investment Portfolio | $139.70 |
Singapore | Temasek Holdings | $122 |
Libya | Libyan Investment Authority | $70 |
Qatar | Qatar Investment Authority | $65 |
Australia | Australian Future Fund | $49.30 |
Algeria | Revenue Regulation Fund | $47 |
Kazakhstan | Kazakhstan National Fund | $38 |
Ireland | National Pensions Reserve Fund | $30.60 |
Brunei | Brunei Investment Agency | $30 |
France | Strategic Investment Fund | $28 |
South Korea | Korea Investment Corporation | $27 |
US - Alaska | Alaska Permanent Fund | $26.70 |
Malaysia | Khazanah Nasional | $25 |
Iran | Oil Stabilisation Fund | $23.00 |
Chile | Social and Economic Stabilization Fund | $21.80 |
UAE - Dubai | Investment Corporation of Dubai | $19.60 |
UAE - Abu Dhabi | Mubadala Development Company | $14.70 |
Bahrain | Mumtalakat Holding Company | $14 |
UAE - Abu Dhabi | International Petroleum Investment Company | $14 |
Canada | Alberta's Heritage Fund | $13.80 |
Azerbaijan | State Oil Fund | $13.40 |
US - New Mexico | New Mexico State Investment Office Trust | $12.90 |
New Zealand | New Zealand Superannuation Fund | $11.00 |
Nigeria | Excess Crude Account | $9.40 |
Brazil | Sovereign Fund of Brazil | $8.60 |
Oman | State General Reserve Fund | $8.20 |
Botswana | Pula Fund | $6.90 |
Saudi Arabia | Public Investment Fund | $5.30 |
China | China-Africa Development Fund | $5.00 |
East Timor | Timor-Leste Petroleum Fund | $5.00 |
US - Wyoming | Permanent Wyoming Mineral Trust Fund | $3.60 |
Trinidad & Tobago | Heritage and Stabilization Fund | $2.90 |
UAE - Ras Al Khaimah | RAK Investment Authority | $1.20 |
Venezuela | FEM | $0.80 |
Vietnam | State Capital Investment Corporation | $0.50 |
Kiribati | Revenue Equalization Reserve Fund | $0.40 |
Indonesia | Government Investment Unit | $0.30 |
Mauritania | National Fund for Hydrocarbon Reserves | $0.30 |
UAE - Federal | Emirates Investment Authority | X |
Oman | Oman Investment Fund | X |
|
|
|
| Total Oil & Gas Related | $2,296.10 |
| Total Other | $1,522.50 |
| TOTAL | $3,818.60 |
*This includes the oil stabilization fund of Russia.
**This number is a best guess estimation.
***All figures quoted are from official sources, or, where the institutions concerned do not issue statistics of their assets, from other publicly available sources. Some of these figures are best estimates as market values change day to day.
Updated December 2009