الجدول التالي يوضح تنبؤات مكتب البحوث الاقتصادية في وزارة الزراعة الأمريكية حول عدد السكان في دول مجلس التعاون حتى عام 2030، ووفقا للجدول يتوقع أن يصل عدد السكان في المملكة العربية السعودية في عام 2030، حوالي 38 مليون نسمة، وذلك بمعدل نمو سنوي يتناقص من 2.9% عام 2000 إلى 1.4% في عام 2030. من ناحية الأهمية تلي الإمارات المملكة بحجم سكاني يتوقع ان يصل إلى حوالي 7.5 مليون نسمة في 2030. أما في الكويت فيتوقع ان يصل عدد السكان إلى 4.6 مليون نسمة في 2030، وان ينخفض معدل النمو السكاني من 3.5% تقريبا عام 2000 إلى 1.9% تقريبا عام 2030. أقل دول مجلس التعاون سكانا هي البحرين والتي لا يتوقع ان تصل إلى الكتلة المليونية بحلول عام 2030، حيث يتوقع ان يتراجع معدل النمو السكاني فيها بحلول عام 2030 إلى 0.71%، وهو اقل من معدل النمو العالمي في هذا العام والمتوقع ان يصل إلى 0.76، أشك في صحة هذا التنبؤ حول معدل النمو السكاني في البحرين. في عام 2030 يتوقع ان تقترب عمان من حاجز الـ 6 مليون نسمة، بمعدل نمو سكاني هو الأعلى بين دول مجلس التعاون والذي يصل إلى 2.17% سنويا. التنبؤات حول اجمالي عدد السكان في العالم في 2030 تصل الى 8.2 مليار نسمة، وهو رقم ضخم جدا.
جدول (1) تنبؤات أعداد السكان في دول مجلس التعاون حتى عام 2030
السنة | المملكة العربية السعودية | البحرين | الكويت | عمان | الإمارات العربية المتحدة | العالم |
2000 | 23,146,685 | 634,623 | 1,974,075 | 2,534,434 | 3,219,297 | 6,085,976,743 |
2001 | 23,824,936 | 645,887 | 2,042,555 | 2,623,346 | 3,387,327 | 6,162,548,955 |
2002 | 24,492,137 | 656,967 | 2,112,249 | 2,714,732 | 3,558,098 | 6,238,197,051 |
2003 | 25,145,830 | 667,854 | 2,183,946 | 2,808,529 | 3,731,700 | 6,312,842,466 |
2004 | 25,783,870 | 678,548 | 2,258,430 | 2,904,708 | 3,907,949 | 6,387,472,440 |
2005 | 26,404,464 | 689,054 | 2,336,620 | 3,003,265 | 4,086,602 | 6,462,236,772 |
2006 | 27,005,774 | 699,343 | 2,419,457 | 3,104,064 | 4,265,914 | 6,537,993,362 |
2007 | 27,586,533 | 709,383 | 2,506,720 | 3,206,906 | 4,444,011 | 6,614,762,577 |
2008 | 28,146,657 | 719,172 | 2,598,061 | 3,311,640 | 4,621,399 | 6,691,337,751 |
2009 | 28,686,633 | 728,709 | 2,692,526 | 3,418,085 | 4,798,491 | 6,768,167,712 |
2010 | 29,207,277 | 738,004 | 2,789,132 | 3,525,875 | 4,975,593 | 6,845,146,634 |
2011 | 29,709,239 | 747,162 | 2,887,108 | 3,635,076 | 5,148,664 | 6,922,386,267 |
2012 | 30,193,429 | 756,283 | 2,985,671 | 3,746,007 | 5,314,317 | 6,999,374,801 |
2013 | 30,661,348 | 765,364 | 3,084,218 | 3,858,565 | 5,473,972 | 7,076,104,304 |
2014 | 31,113,944 | 774,392 | 3,182,191 | 3,972,623 | 5,628,805 | 7,152,719,908 |
2015 | 31,551,386 | 783,365 | 3,279,182 | 4,088,076 | 5,779,760 | 7,228,908,829 |
2016 | 31,975,926 | 792,290 | 3,375,011 | 4,204,877 | 5,927,482 | 7,304,562,795 |
2017 | 32,390,221 | 801,170 | 3,469,517 | 4,322,971 | 6,072,475 | 7,379,658,164 |
2018 | 32,794,996 | 809,987 | 3,562,500 | 4,442,244 | 6,215,216 | 7,454,022,014 |
2019 | 33,190,727 | 818,721 | 3,653,947 | 4,562,556 | 6,356,100 | 7,527,534,849 |
2020 | 33,577,577 | 827,340 | 3,743,878 | 4,683,733 | 6,495,479 | 7,600,087,264 |
2021 | 33,967,891 | 835,825 | 3,832,540 | 4,805,829 | 6,628,057 | 7,671,685,036 |
2022 | 34,373,761 | 844,165 | 3,920,200 | 4,928,901 | 6,749,410 | 7,742,301,257 |
2023 | 34,794,746 | 852,338 | 4,007,068 | 5,052,782 | 6,861,423 | 7,811,808,234 |
2024 | 35,230,442 | 860,319 | 4,093,346 | 5,177,274 | 6,965,642 | 7,880,152,822 |
2025 | 35,680,488 | 868,079 | 4,179,190 | 5,302,131 | 7,063,346 | 7,947,310,513 |
2026 | 36,146,202 | 875,599 | 4,264,853 | 5,427,474 | 7,155,564 | 8,013,388,045 |
2027 | 36,628,651 | 882,866 | 4,350,553 | 5,553,430 | 7,243,103 | 8,078,489,840 |
2028 | 37,126,779 | 889,860 | 4,436,434 | 5,679,739 | 7,326,623 | 8,142,600,334 |
2029 | 37,639,494 | 896,567 | 4,522,576 | 5,806,126 | 7,406,668 | 8,205,716,779 |
2030 | 38,165,761 | 902,974 | 4,609,054 | 5,932,280 | 7,483,671 | 8,267,834,823 |
جدول (2) تنبؤات معدل النمو السكاني في دول مجلس التعاون حتى عام 2030
السنة | المملكة العربية السعودية | البحرين | الكويت | عمان | الإمارات العربية المتحدة | العالم |
2001 | 2.93 | 1.77 | 3.47 | 3.51 | 5.22 | 1.26 |
2002 | 2.80 | 1.72 | 3.41 | 3.48 | 5.04 | 1.23 |
2003 | 2.67 | 1.66 | 3.39 | 3.46 | 4.88 | 1.20 |
2004 | 2.54 | 1.60 | 3.41 | 3.42 | 4.72 | 1.18 |
2005 | 2.41 | 1.55 | 3.46 | 3.39 | 4.57 | 1.17 |
2006 | 2.28 | 1.49 | 3.55 | 3.36 | 4.39 | 1.17 |
2007 | 2.15 | 1.44 | 3.61 | 3.31 | 4.17 | 1.17 |
2008 | 2.03 | 1.38 | 3.64 | 3.27 | 3.99 | 1.16 |
2009 | 1.92 | 1.33 | 3.64 | 3.21 | 3.83 | 1.15 |
2010 | 1.81 | 1.28 | 3.59 | 3.15 | 3.69 | 1.14 |
2011 | 1.72 | 1.24 | 3.51 | 3.10 | 3.48 | 1.13 |
2012 | 1.63 | 1.22 | 3.41 | 3.05 | 3.22 | 1.11 |
2013 | 1.55 | 1.20 | 3.30 | 3.00 | 3.00 | 1.10 |
2014 | 1.48 | 1.18 | 3.18 | 2.96 | 2.83 | 1.08 |
2015 | 1.41 | 1.16 | 3.05 | 2.91 | 2.68 | 1.07 |
2016 | 1.35 | 1.14 | 2.92 | 2.86 | 2.56 | 1.05 |
2017 | 1.30 | 1.12 | 2.80 | 2.81 | 2.45 | 1.03 |
2018 | 1.25 | 1.10 | 2.68 | 2.76 | 2.35 | 1.01 |
2019 | 1.21 | 1.08 | 2.57 | 2.71 | 2.27 | 0.99 |
2020 | 1.17 | 1.05 | 2.46 | 2.66 | 2.19 | 0.96 |
2021 | 1.16 | 1.03 | 2.37 | 2.61 | 2.04 | 0.94 |
2022 | 1.19 | 1.00 | 2.29 | 2.56 | 1.83 | 0.92 |
2023 | 1.22 | 0.97 | 2.22 | 2.51 | 1.66 | 0.90 |
2024 | 1.25 | 0.94 | 2.15 | 2.46 | 1.52 | 0.87 |
2025 | 1.28 | 0.90 | 2.10 | 2.41 | 1.40 | 0.85 |
2026 | 1.31 | 0.87 | 2.05 | 2.36 | 1.31 | 0.83 |
2027 | 1.33 | 0.83 | 2.01 | 2.32 | 1.22 | 0.81 |
2028 | 1.36 | 0.79 | 1.97 | 2.27 | 1.15 | 0.79 |
2029 | 1.38 | 0.75 | 1.94 | 2.23 | 1.09 | 0.78 |
2030 | 1.40 | 0.71 | 1.91 | 2.17 | 1.04 | 0.76 |
المصدر: http://www.ers.usda.gov/
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق