أعلنت Fortune قائمة اكبر 500 شركة في الولايات المتحدة بين عامين، الأول هو عام 1955، وعام 2009، الجدول التالي مستخلص من قائمة Fortune للخمسائة شركة، ويقتصر فقط على العشرين شركة الكبرى. لاحظ أن خمس شركات فقط (التي تأخذ اللون الأحمر) هي التي استطاعت ان تحافظ على مركزها بين أكبر 20 شركة. لاحظ أيضا ان هناك فرقا شاسعا بين مستويات الإيرادات والأرباح بين عامي 1955 و 2009، وهو ما يعكس مستويات التضخم التي نعيشها حاليا، وتراجع القوة الشرائية للدولار. أهم التغيرات في هيكل أكبر الشركات هو الترتيب الذي أصبحت تحتله شركات المال والتكنولوجيا.
أكبر 20 شركة وفقا لتصنيف Fortune
1955 | 2009 | ||||||
الترتيب | الشركة | الإيرادات بالمليون دولار | الأرباح بالمليون دولار | الترتيب | الشركة | الإيرادات بالمليون دولار | الأرباح بالمليون دولار |
1 | General Motors | 9823.5 | 806 | 1 | Exxon Mobil | 442,851.00 | 45,220.00 |
2 | Exxon Mobil | 5661.4 | 584.8 | 2 | Wal-Mart Stores | 405,607.00 | 13,400.00 |
3 | U.S. Steel | 3250.4 | 195.4 | 3 | Chevron | 263,159.00 | 23,931.00 |
4 | General Electric | 2959.1 | 212.6 | 4 | ConocoPhillips | 230,764.00 | -16,998.00 |
5 | Esmark | 2510.8 | 19.1 | 5 | General Electric | 183,207.00 | 17,410.00 |
6 | Chrysler | 2071.6 | 18.5 | 6 | General Motors | 148,979.00 | -30,860.00 |
7 | Armour | 2056.1 | 1.6 | 7 | Ford Motor | 146,277.00 | -14,672.00 |
8 | Gulf Oil | 1705.3 | 182.8 | 8 | AT&T | 124,028.00 | 12,867.00 |
9 | Mobil | 1703.6 | 183.8 | 9 | Hewlett-Packard | 118,364.00 | 8,329.00 |
10 | DuPont | 1687.7 | 344.4 | 10 | Valero Energy | 118,298.00 | -1,131.00 |
11 | Amoco | 1667.4 | 132.8 | 11 | Bank of America Corp. | 113,106.00 | 4,008.00 |
12 | Bethlehem Steel | 1660.3 | 117.2 | 12 | Citigroup | 112,372.00 | -27,684.00 |
13 | CBS | 1631 | 84.6 | 13 | Berkshire Hathaway | 107,786.00 | 4,994.00 |
14 | Texaco | 1574.4 | 226.1 | 14 | International Business Machines | 103,630.00 | 12,334.00 |
15 | AT&T Technologies | 1526.2 | 55.8 | 15 | McKesson | 101,703.00 | 990 |
16 | Shell Oil | 1312.1 | 121.1 | 16 | J.P. Morgan Chase & Co. | 101,491.00 | 5,605.00 |
17 | Kraft | 1210.3 | 37.4 | 17 | Verizon Communications | 97,354.00 | 6,428.00 |
18 | ChevronTexaco | 1113.3 | 211.9 | 18 | Cardinal Health | 91,091.40 | 1,300.60 |
19 | Goodyear Tire & Rubber | 1090.1 | 48.1 | 19 | CVS Caremark | 87,471.90 | 3,212.10 |
20 | Boeing | 1033.2 | 37 | 20 | Procter & Gamble | 83,503.00 | 12,075.00 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق