الجدول التالي يوضح تنبؤات مكتب البحوث الاقتصادية في وزارة الزراعة الأمريكية حول نصيب دول مجلس التعاون من إجمالي الناتج العالمي حتى عام 2030، ووفقا للجدول يتوقع أن تصل حصة المملكة العربية السعودية من الناتج المحلي العالمي في عام 2030 إلى حوالي 1%، وذلك مقارنة بنسبة 0.65% عام 2000. بينما ترتفع حصة دول الكويت من 0.15% عام 2000 إلى حوالي 0.2% في عام 2030. وعلى مستوى دول مجلس التعاون يتوقع ان تتزايد حصة دول مجلس التعاون في إجمالي الناتج العالمي (بدون قطر) من 1.1% عام 2000 إلى 1.7% تقريبا عام 2030.
جدول (1) تنبؤات نصيب دول مجلس التعاون في إجمالي الناتج العالمي حتى عام 2030
السنة | المملكة العربية السعودية | البحرين | الكويت | عمان | الإمارات العربية المتحدة | النسبة إلى إجمالي العالم |
2000 | 0.65 | 0.02 | 0.15 | 0.06 | 0.22 | 1.110 |
2001 | 0.64 | 0.03 | 0.14 | 0.07 | 0.24 | 1.114 |
2002 | 0.63 | 0.03 | 0.14 | 0.07 | 0.24 | 1.109 |
2003 | 0.66 | 0.03 | 0.15 | 0.07 | 0.26 | 1.171 |
2004 | 0.67 | 0.03 | 0.16 | 0.07 | 0.28 | 1.196 |
2005 | 0.69 | 0.03 | 0.16 | 0.07 | 0.29 | 1.232 |
2006 | 0.69 | 0.03 | 0.16 | 0.07 | 0.30 | 1.253 |
2007 | 0.69 | 0.03 | 0.16 | 0.07 | 0.30 | 1.259 |
2008 | 0.71 | 0.03 | 0.17 | 0.07 | 0.32 | 1.300 |
2009 | 0.73 | 0.03 | 0.17 | 0.08 | 0.32 | 1.329 |
2010 | 0.74 | 0.03 | 0.17 | 0.08 | 0.32 | 1.350 |
2011 | 0.76 | 0.03 | 0.17 | 0.08 | 0.33 | 1.373 |
2012 | 0.78 | 0.03 | 0.17 | 0.08 | 0.33 | 1.393 |
2013 | 0.79 | 0.03 | 0.17 | 0.08 | 0.34 | 1.410 |
2014 | 0.80 | 0.03 | 0.17 | 0.08 | 0.34 | 1.428 |
2015 | 0.81 | 0.03 | 0.17 | 0.08 | 0.34 | 1.445 |
2016 | 0.83 | 0.03 | 0.18 | 0.08 | 0.34 | 1.463 |
2017 | 0.84 | 0.03 | 0.18 | 0.08 | 0.34 | 1.480 |
2018 | 0.86 | 0.03 | 0.18 | 0.08 | 0.34 | 1.497 |
2019 | 0.87 | 0.03 | 0.18 | 0.08 | 0.34 | 1.513 |
2020 | 0.89 | 0.03 | 0.18 | 0.09 | 0.35 | 1.530 |
2021 | 0.90 | 0.03 | 0.18 | 0.09 | 0.35 | 1.546 |
2022 | 0.92 | 0.03 | 0.18 | 0.09 | 0.35 | 1.561 |
2023 | 0.93 | 0.03 | 0.18 | 0.09 | 0.34 | 1.577 |
2024 | 0.95 | 0.03 | 0.18 | 0.09 | 0.34 | 1.592 |
2025 | 0.96 | 0.03 | 0.18 | 0.09 | 0.34 | 1.606 |
2026 | 0.97 | 0.03 | 0.18 | 0.09 | 0.34 | 1.620 |
2027 | 0.99 | 0.03 | 0.18 | 0.09 | 0.34 | 1.633 |
2028 | 1.00 | 0.03 | 0.18 | 0.09 | 0.34 | 1.646 |
2029 | 1.02 | 0.03 | 0.18 | 0.09 | 0.34 | 1.658 |
2030 | 1.03 | 0.03 | 0.18 | 0.09 | 0.34 | 1.669 |
المصدر: http://www.ers.usda.gov/
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق