الجدول التالي يوضح حجم الرسملة لسوق الأوراق المالية في العالم خلال شهري ديسمبر 2009 و يناير 2010. حجم الأسواق العالمية الرئيسية للأسهم يصل حاليا إلى حوالي 46.6 تريليون دولارا أمريكيا. أهم الأسواق في الشرق الأوسط بالطبع هو السوق السعودي الذي بلغت رسملته في يناير الماضي 331 مليار دولارا.
القيمة الرأسمالية للأسواق العالمية
السوق | العملة | ديسمبر 2009 | يناير 2010 |
الأمريكيتين | |||
Bermuda SE | BED | 1,360.2 | 1,355.8 |
BM&FBOVESPA | BRN | 1,337,247.7 | 1,227,035.8 |
Buenos Aires SE | ARA | 45,744.9 | 45,739.7 |
Colombia SE | COP | 140,519.8 | 144,453.1 |
Lima SE | PEI | 71,662.5 | 70,430.7 |
Mexican Exchange | MXP | 352,045.4 | 336,674.0 |
NASDAQ OMX | USD | 3,239,492.4 | 3,077,668.0 |
NYSE Euronext (US) | USD | 11,837,793.3 | 12,224,900.6 |
Santiago SE | CLP | 230,732.3 | 232,909.6 |
TSX Group | CAD | 1,608,053.5 | 1,624,217.1 |
آسيا - الباسفيك | |||
Australian SE | AUD | 1,261,909.3 | 1,177,504.0 |
Bombay SE | INR | 1,306,520.2 | 1,283,157.8 |
Bursa Malaysia | MYR | 289,219.4 | 290,934.7 |
Colombo SE | LKR | 9,546.7 | 10,215.8 |
Hong Kong Exchanges | HKD | 2,305,142.8 | 2,148,075.4 |
Indonesia SE | IDR | 214,940.3 | 224,887.2 |
Jasdaq | JPY | 89,567.2 | 97,866.8 |
Korea Exchange | KRW | 834,596.5 | 801,029.6 |
National Stock Exchange India | INR | 1,224,806.4 | 1,252,537.2 |
New Zealand Exchange | NZD | 35,506.8 | 33,845.0 |
Osaka SE | JPY | 138,329.8 | 149,158.3 |
Philippine SE | PHP | 86,349.4 | 84,501.7 |
Shanghai SE | CNY | 2,704,778.4 | 2,481,554.8 |
Shenzhen SE | CNY | 868,374.0 | 834,224.4 |
Singapore Exchange | SGD | 481,246.7 | 463,036.3 |
Taiwan SE Corp. | TWD | 657,609.5 | 616,849.2 |
The Stock Exchange of Thailand | THB | 176,956.1 | 168,689.0 |
Tokyo SE | JPY | 3,306,081.9 | 3,382,763.5 |
أوروبا - افريقيا - الشرق الأوسط | |||
Amman SE | JOD | 31,826.6 | 31,330.9 |
Athens Exchange | EUR | 112,632.4 | 101,437.3 |
BME Spanish Exchanges | EUR | 1,297,226.9 | 1,243,207.4 |
Borsa Italiana | EUR | 655,848.2 | 602,777.6 |
Budapest SE | HUF | 30,036.6 | 29,989.3 |
Cyprus SE | EUR | 10,268.9 | 9,364.9 |
Deutsche Börse | EUR | 1,292,355.3 | 1,199,460.2 |
Egyptian Exchange | EGP | 91,207.3 | 83,832.2 |
Irish SE | EUR | 61,291.1 | 59,339.1 |
Istanbul SE | TRY | 233,996.7 | 246,639.8 |
Johannesburg SE | ZAR | 799,023.7 | 756,885.6 |
Ljubljana SE | EUR | 12,140.9 | 11,821.5 |
London SE | GBP | 2,796,444.3 | 2,669,740.9 |
Luxembourg SE | EUR | 105,048.2 | 92,859.9 |
Malta SE | EUR | 4,080.3 | 4,403.7 |
Mauritius SE | MUR | 6,582.0 | 6,937.1 |
MICEX | RUR | n/d | 746,080.1 |
NASDAQ OMX Nordic Exchange | EUR | 817,222.8 | 843,697.3 |
NYSE Euronext (Europe) | EUR | 2,869,393.1 | 2,709,181.4 |
Oslo Børs | NOK | 227,233.2 | 216,554.6 |
Saudi Stock Market - Tadawul | SAR | n/d | 331,206.3 |
SIX Swiss Exchange | CHF | 1,064,686.5 | 1,036,284.8 |
Tehran SE | IRR | 59,183.1 | 61,637.4 |
Tel Aviv SE | ILS | 188,733.9 | 193,685.4 |
Warsaw SE | PLN | 150,961.5 | 151,441.2 |
Wiener Börse | EUR | 114,076.1 | 109,395.3 |
الاجمالي |
| 46,843,231.0 | 46,633,711.0 |
المصدر: http://www.world-exchanges.org/statistics/ytd-monthly
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق