الجدول التالي يوضح تنبؤات مكتب البحوث الاقتصادية في وزارة الزراعة الأمريكية حول متوسط نصيب الفرد في دول مجلس التعاون الدخل الحقيقي حتى عام 2030، ووفقا للجدول يتوقع أن تستمر الإمارات العربية المتحدة في طليعة دول المجلس من حيث مستويات الدخل الفردي، والذي يتوقع أن يتزايد من حوالي 27000 دولارا عام 2000 إلى حوالي 44000 دولارا في عام 2030، وهو يصل إلى حوالي أربعة أضعاف المتوسط العالمي. الكويت تأتي في المرتبة الثانية من حيث متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي في المجلس والذي يتوقع ان يتزايد من حوالي 29000 دولارا عام 2000 إلى حوالي 39000 دولارا عام 2030. أقل دول مجلس التعاون من حيث متوسط نصيب الفرد من الدخل هي عمان والتي يتوقع ان يتزايد نصيب الفرد من الدخل فيها من حوالي 10000 دولارا عام 2000 إلى حوالي 14000 دولارا عام 2030. تنبغي الإشارة إلى أن تنبؤات مكتب البحوث الاقتصادية في وزارة الزراعة الأمريكية لا تتضمن أي بيانات عن قطر، وهي أعلى دول مجلس التعاون من حيث متوسط نصيب الفرد من الدخل. متوسط نصيب الفرد في العالم يتوقع أن يتزايد من حوالي 6400 دولارا عام 2000 الى حوالي 11900 دولارا عام 2030.
جدول (1) تنبؤات متوسط نصيب الفرد في دول مجلس التعاون من الدخل الحقيقي حتى عام 2030
السنة | المملكة العربية السعودية | البحرين | الكويت | عمان | الإمارات العربية المتحدة | متوسط دخل الفرد في العالم |
2000 | $11,014 | $15,301 | $29,104 | $9,893 | $27,307 | $6,439 |
2001 | $10,760 | $15,726 | $27,245 | $10,268 | $28,020 | $6,469 |
2002 | $10,480 | $16,274 | $27,254 | $10,104 | $27,766 | $6,520 |
2003 | $10,989 | $17,161 | $28,917 | $9,893 | $29,473 | $6,611 |
2004 | $11,278 | $17,803 | $29,989 | $9,865 | $30,523 | $6,789 |
2005 | $11,735 | $18,583 | $30,666 | $9,980 | $31,291 | $6,937 |
2006 | $11,966 | $19,500 | $31,477 | $10,206 | $32,790 | $7,134 |
2007 | $12,112 | $20,836 | $31,706 | $10,482 | $33,122 | $7,318 |
2008 | $12,369 | $21,846 | $32,121 | $10,780 | $34,207 | $7,367 |
2009 | $12,161 | $21,956 | $30,622 | $10,632 | $32,168 | $7,091 |
2010 | $12,481 | $22,352 | $30,212 | $10,673 | $31,915 | $7,159 |
2011 | $13,007 | $22,851 | $30,106 | $10,839 | $32,186 | $7,317 |
2012 | $13,463 | $23,361 | $30,174 | $11,040 | $32,854 | $7,492 |
2013 | $13,947 | $23,884 | $30,343 | $11,238 | $33,327 | $7,670 |
2014 | $14,459 | $24,419 | $30,644 | $11,431 | $33,788 | $7,854 |
2015 | $15,000 | $24,968 | $30,975 | $11,619 | $34,222 | $8,039 |
2016 | $15,571 | $25,529 | $31,334 | $11,804 | $34,672 | $8,228 |
2017 | $16,171 | $26,104 | $31,723 | $11,983 | $35,134 | $8,423 |
2018 | $16,802 | $26,692 | $32,142 | $12,159 | $35,605 | $8,626 |
2019 | $17,465 | $27,295 | $32,590 | $12,330 | $36,081 | $8,836 |
2020 | $18,161 | $27,914 | $33,065 | $12,498 | $36,559 | $9,055 |
2021 | $18,886 | $28,551 | $33,565 | $12,668 | $37,087 | $9,283 |
2022 | $19,634 | $29,205 | $34,087 | $12,839 | $37,690 | $9,520 |
2023 | $20,405 | $29,878 | $34,628 | $13,013 | $38,355 | $9,768 |
2024 | $21,200 | $30,572 | $35,186 | $13,190 | $39,075 | $10,028 |
2025 | $22,021 | $31,287 | $35,759 | $13,369 | $39,843 | $10,300 |
2026 | $22,868 | $32,025 | $36,346 | $13,551 | $40,653 | $10,585 |
2027 | $23,740 | $32,788 | $36,944 | $13,735 | $41,501 | $10,886 |
2028 | $24,640 | $33,576 | $37,551 | $13,921 | $42,384 | $11,200 |
2029 | $25,568 | $34,390 | $38,167 | $14,111 | $43,300 | $11,530 |
2030 | $26,526 | $35,233 | $38,790 | $14,304 | $44,247 | $11,875 |
المصدر: http://www.ers.usda.gov/
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق