الجدول التالي يوضح أوضاع الإنتاج والطاقة الإنتاجية والطاقة الفائضة لمنظمة الأوبك في عام 2009، ومن الجدول يتضح ان إنتاج دول الأوبك خلال عام 2009 بلغ 29.10 برميل يوميا، بينما كانت الطاقة الإنتاجية المتاحة لدول الأوبك بلغ 33.46 برميل يوميا، وهو ما يعني أن متوسط الطاقة الفائضة لدى الأوبك خلال عام 2009 حوالي 4.36 برميل يوميا.
منظمة الأوبك في 2009
(مليون برميل يوميا)
إجمالي الإنتاج | إجمالي الطاقة الإنتاجية | فائض الطاقة الإنتاجية | ||||||||||
الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | |
الجزائر | 1.30 | 1.30 | 1.36 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.00 |
انجولا | 1.78 | 1.75 | 1.84 | 1.90 | 1.92 | 2.03 | 2.06 | 2.07 | 0.15 | 0.28 | 0.22 | 0.17 |
اكوادور | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
إيران | 3.77 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
العراق | 2.28 | 2.38 | 2.45 | 2.37 | 2.28 | 2.38 | 2.45 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
الكويت | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
ليبيا | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.78 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
نيحيريا | 1.82 | 1.73 | 1.71 | 1.93 | 1.82 | 1.73 | 1.71 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
قطر | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.22 |
المملكة العربية السعودية | 8.07 | 8.13 | 8.40 | 8.27 | 10.60 | 10.80 | 11.63 | 12.00 | 2.53 | 2.67 | 3.23 | 3.73 |
الإمارات العربية المتحدة | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
فنزويلا | 2.30 | 2.20 | 2.20 | 2.10 | 2.30 | 2.20 | 2.20 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
إجمالي الأوبك | 28.88 | 28.86 | 29.34 | 29.31 | 32.74 | 32.96 | 33.86 | 34.27 | 3.86 | 4.10 | 4.52 | 4.96 |
المصدر: U.S. Energy Information Administration / Short-Term Energy Outlook—February 2010
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق