الجدول التالي منقول عن الموسوعة الرائعة ويكيبيديا الحرة Wikipedia عن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي في دول العالم بالدولار الأمريكي في عام 2008، وفقا لثلاثة مصادر للتقديرات هي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووكالة الاستخبارات الأمريكية. الدول مرتبة حسب حجم الناتج المحلي الإجمالي بالدولار الأمريكي (قيم اسمية). أهم الملاحظات على الجدول هو أن الناتج المحلي الإجمالي للعالم في عام 2008 تجاوز الـ 60 تريليون دولارا، وأن الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي أصبح يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي. الصين تتقدم بشكل حثيث نحو صدارة العالم من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي. كذلك فإن الاقتصاد البرازيلي أصبح يحتل مكانة متقدمة بين دول العالم من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي.
الدولة | صندوق النقد الدولي | البنك الدولي | وكالة الاستخبارات الأمريكية | ||
الدولة | مليون دولار أمريكي | مليون دولار أمريكي | مليون دولار أمريكي | ||
العالم | 60,917,477 | العالم | 60,587,016 | العالم | 61,070,000 |
الاتحاد الاوروبي | 18,387,785 | الولايات المتحدة | 14,204,322 | الاتحاد الاوروبي | 18,140,000 |
الولايات المتحدة | 14,441,425 | منطقة اليورو | 13,565,479a | الولايات المتحدة | 14,260,000 |
اليابان | 4,910,692 | اليابان | 4,909,272 | اليابان | 4,924,000 |
الصين | 4,327,448 | الصين | 4,326,187 | الصين | 4,402,000 |
ألمانيا | 3,673,105 | ألمانيا | 3,652,824 | ألمانيا | 3,668,000 |
فرنسا | 2,866,951 | فرنسا | 2,853,062b | فرنسا | 2,866,000 |
المملكة المتحدة | 2,680,000 | المملكة المتحدة | 2,645,593 | المملكة المتحدة | 2,674,000 |
ايطاليا | 2,313,893 | ايطاليا | 2,293,008 | ايطاليا | 2,399,000 |
روسيا | 1,676,586 | البرازيل | 1,612,539 | روسيا | 1,757,000 |
أسبانيا | 1,601,964 | روسيا | 1,607,816 | أسبانيا | 1,683,000 |
البرازيل | 1,572,839 | أسبانيا | 1,604,174 | البرازيل | 1,665,000 |
المصدر: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق