صدر أخيرا تقرير منظمة الشفافية العالمي عن عام 2009. عندما يصدر التقرير أهرع إلى مؤشر مدركات الفساد، والذي يعبر عن درجة الفساد في الدولة وترتيب الدولة على خريطة الفساد العالمي. هذا العام كانت أكثر 10 دول فسادا في العالم وفقا للتقرير مرتبه من الأعلى إلى الأسفل كما هي في الجدول الأتي
الترتيب العالمي | الدولة | مؤشر مدركات الفساد في عام 2009 |
168 | هايتي | 1.8 |
168 | ايران | 1.8 |
168 | تركمانستان | 1.8 |
174 | اوزباكستان | 1.7 |
175 | تشاد | 1.6 |
176 | العراق | 1.5 |
176 | السودان | 1.5 |
178 | ماينمار | 1.4 |
179 | أفغانستان | 1.3 |
180 | الصومال | 1.1 |
أما اقل 10 دول في العالم في الفساد مرتبة من الأفضل فالذي يليه كما هي في الجدول التالي
الترتيب العالمي | الدولة | مؤشر مدركات الفساد في عام 2009 |
1 | نيوزيلندا | 9.4 |
2 | الدانمرك | 9.3 |
3 | سنغافورة | 9.2 |
3 | السويد | 9.2 |
5 | سويسرا | 9 |
6 | فنلندا | 8.9 |
6 | هولندا | 8.9 |
8 | أستراليا | 8.7 |
8 | كندا | 8.7 |
8 | أيسلندا | 8.7 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق