وفقا للجدول التالي بلغ عدد العاطلين عن العمل 15.375 مليون عامل في نوفمبر 2009، وهو تطور ايجابي نسبيا، حيث انخفضت أعداد العاطلين من 15.7 مليون عامل في أكتوبر.
II 2009 | III 2009 | Sept. 2009 | Oct. 2009 | Nov. 2009 | Oct.-Nov.change | |
Civilian labor force | 154,912 | 154,362 | 154,006 | 153,975 | 153,877 | -98 |
Employment | 140,591 | 139,518 | 138,864 | 138,275 | 138,502 | 227 |
Unemployment | 14,321 | 14,844 | 15,142 | 15,700 | 15,375 | -325 |
Not in labor force | 80,547 | 81,730 | 82,316 | 82,575 | 82,866 | 291 |
ووفقا لآخر البيانات المتاحة عن سوق العمل الأمريكي فإن الجدول التالي يوضح مقاييس معدلات البطالة في الاقتصاد الأمريكي في شهر نوفمبر، ووفقا للشكل فإن معدل البطالة الرسميU3 تراجع من 10.2% في أكتوبر، إلى 10% في نوفمبر، وهو تطور هام في اتجاهات معدل البطالة في الولايات المتحدة منذ بداية الأزمة. من ناحية أخرى فإن التعريف الأوسع للبطالةU6 تراجع هو الآخر من 17.5% في أكتوبر إلى 17.2%، في نوفمبر. ارتفاع مستويات البطالة إلى معدلات تاريخية لم يمر بها الاقتصاد الأمريكي منذ الكساد الكبير أدى إلى زيادة الفرق بين التعريفين للبطالة. في الظروف الطبيعية عادة ما يكون هذا الفرق يكون في حدود 3-4% أما اليوم فإن الفرق بين التعريفين يصل إلى 7.2%، وهو ما يدل على عمق واتساع مستويات البطالة في الاقتصاد الأمريكي. ومن الواضح أن خطة بوش/أوباما للتحفيز المالي لم تؤد إلى الحد من نمو البطالة. مشكلة برامج التحفيز أنها غير موجهة بشكل مباشر إلى الحد من معدل البطالة، بقدر ما تتجه أساسا إلى رفع مستويات الإنفاق، ومن ثم زيادة مستويات النمو والتشغيل والحد من البطالة بالتبعية.
| Oct. 2008 | Sept. 2009 | Oct. 2009 | Oct. 2008 | Jun-09 | Jul-09 | Aug. 2009 | Sept. 2009 | Oct. 2009 |
U1 | 2.5 | 5.5 | 5.6 | 2.6 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 5.9 |
U2 | 3.7 | 6 | 5.9 | 4 | 6.2 | 6.4 | 6.8 | 6.9 | 6.6 |
U3 | 6.5 | 9.5 | 9.4 | 6.8 | 9.4 | 9.7 | 9.8 | 10.2 | 10 |
U4 | 6.8 | 9.9 | 9.9 | 7.1 | 9.8 | 10.1 | 10.2 | 10.7 | 10.5 |
U5 | 7.6 | 10.8 | 10.7 | 7.9 | 10.7 | 11 | 11.1 | 11.6 | 11.3 |
U6 | 12.2 | 16.3 | 16.4 | 12.6 | 16.3 | 16.8 | 17 | 17.5 | 17.2 |
وعلى الرغم من تراجع معدل البطالة خلال الشهر الماضي إلا أن أعداد العاملين في حالة بطالة لمدة طويلة (15 أسبوع أو أكثر) تزايدت حاليا إلى 9.05 مليون عامل، كما يتضح من الجدول التالي. تزايد أعداد العاملين في حالة بطالة لمدة طويلة يؤدي إلى شيوع حالة من الإحباط بين العمال، فيتوقف العمال عن البحث عن عمل. ويطلق على هؤلاء العمال العاطلين المحبطين، وهؤلاء لا يتم احتسابهم ضمن معدل البطالة، وينتقلون بالتالي إلى أعداد السكان خارج قوة العمل. ومن الشكل التالي يلاحظ تزايد أعداد هؤلاء العمل بشكل واضح. حيث تزايدت أعداد السكان خارج قوة العمل من 80.5 مليون في الربع الثاني من 2009، إلى 82.7 مليون في شهر نوفمبر 2009.
Nov. | Oct. | Nov. | Nov. | July | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | |
2008 | 2009 | 2009 | 2008 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | |
Less than 5 weeks | 3,079 | 2,956 | 2,583 | 3,255 | 3,233 | 3,026 | 2,966 | 3,147 | 2,806 |
5 to 14 weeks | 3,130 | 3,183 | 3,296 | 3,141 | 3,557 | 4,120 | 3,910 | 3,717 | 3,526 |
15 weeks and over | 3,806 | 8,408 | 8,528 | 3,964 | 7,880 | 7,816 | 8,380 | 8,834 | 9,050 |
15 to 26 weeks | 1,614 | 2,883 | 2,678 | 1,757 | 2,916 | 2,828 | 2,942 | 3,240 | 3,163 |
27 weeks and over | 2,192 | 5,526 | 5,849 | 2,207 | 4,965 | 4,988 | 5,438 | 5,594 | 5,887 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق