الجدول التالي يوضح محتفظات دول العالم من الدين العام الأمريكي خلال العام الماضي. ومن الجدول يتضح أن محتفظات دول العالم من الدين العام الأمريكي قد تزايدت من 2979 مليون دولارا في أكتوبر 2008 إلى 3498 مليون دولارا في أكتوبر 2009. التطور اللافت للنظر هو نصيب الصين من الدين العام الأمريكي، حيث تميل نسبة ما تحتفظ به الصين من الدين العام الأمريكي نحو التراجع بشكل عام، على الرغم من تزايد ما تحتفظ به الصين من سندات الدين الأمريكي من 684 مليون دولارا إلى 800 مليون دولارا تقريبا على التوالي. أهم الدول التي تحتفظ بالدين العام الأمريكي هي الصين واليابان والمملكة المتحدة والدول النفطية والمراكز المالية في الكاريبي والبرازيل وهونج كونج وروسيا. أما أقل الدول احتفاظا بسندات الدين الأمريكي فهي شيلي والفلبين وماليزيا واستراليا.
Country | Oct 2008 | Nov 2008 | Dec 2008 | Jan 2009 | Feb 2009 | Mar 2009 | Apr 2009 | May 2009 | Jun 2009 | Jul 2009 | Aug 2009 | Sep 2009 | Oct 2009 |
China, Mainland | 684.1 | 713.2 | 727.4 | 739.6 | 744.2 | 767.9 | 763.5 | 801.5 | 776.4 | 800.5 | 797.1 | 798.9 | 798.9 |
Japan | 629.6 | 625.2 | 626 | 634.8 | 661.9 | 686.7 | 685.9 | 677.2 | 711.8 | 724.5 | 731.2 | 751.5 | 746.5 |
United Kingdom 2/ | 133.1 | 132.4 | 130.9 | 123.9 | 129 | 128.1 | 152.7 | 163.7 | 214 | 219.9 | 226.9 | 249.3 | 230.7 |
Oil Exporters 3/ | 176.7 | 187.2 | 186.2 | 186.6 | 181.7 | 192 | 189.5 | 192.8 | 191.2 | 189.2 | 189.1 | 185.3 | 188.4 |
Carib Bnkng Ctrs 4/ | 203.5 | 205 | 197.5 | 176.6 | 189.1 | 213.6 | 204.7 | 194.8 | 189.7 | 193.2 | 180 | 171.7 | 169.3 |
Brazil | 141 | 136.1 | 127 | 133.5 | 130.8 | 126.6 | 126 | 127.1 | 139.8 | 138.1 | 137.3 | 144.9 | 156.2 |
Hong Kong | 69.8 | 70.6 | 77.2 | 71.7 | 76.3 | 78.9 | 80.9 | 93.2 | 99.8 | 115.3 | 124.7 | 132.2 | 142 |
Russia | 110.8 | 108 | 116.4 | 119.6 | 130.1 | 138.4 | 137 | 124.5 | 119.9 | 118 | 121.6 | 121.8 | 122.5 |
Luxembourg | 100.6 | 94.2 | 97.3 | 87 | 92.1 | 106 | 97.4 | 96.2 | 104.1 | 92 | 94.2 | 98.7 | 90.8 |
Taiwan | 65.9 | 70.2 | 71.8 | 73.3 | 72.6 | 74.8 | 78.3 | 75.7 | 77 | 77.4 | 75.9 | 78.1 | 78.7 |
Switzerland | 62 | 63.8 | 62.3 | 62.1 | 68.2 | 67.7 | 64.2 | 63.7 | 71.5 | 68.1 | 68.2 | 68.9 | 71.5 |
Germany | 53.6 | 53.8 | 56 | 56.2 | 56.5 | 54.9 | 54.4 | 55.1 | 53.8 | 56.1 | 55 | 53.7 | 52.8 |
Korea, South | 36.2 | 32.7 | 31.3 | 31.3 | 33.3 | 33.1 | 35.4 | 37.4 | 36.3 | 37.6 | 38.7 | 38.8 | 42.2 |
Canada | 14 | 12.7 | 8.2 | 9 | 10.9 | 11.9 | 13.1 | 11.5 | 19 | 20.2 | 26.2 | 38.3 | 40.8 |
Ireland | 35.1 | 41.3 | 54.3 | 50 | 54.4 | 54.7 | 49.7 | 50.6 | 46.3 | 38.6 | 36.5 | 32.7 | 38.3 |
France | 20.5 | 18.4 | 16.8 | 17.9 | 16.8 | 27.1 | 30.6 | 25.9 | 26 | 24.6 | 35 | 32.1 | 36.2 |
Singapore | 34 | 38.7 | 40.8 | 38.3 | 39.3 | 39.1 | 39.7 | 39.6 | 40.8 | 42.3 | 42 | 38.3 | 35.2 |
India | 18.3 | 22.3 | 29.2 | 32.5 | 34.6 | 38.2 | 38.5 | 38.8 | 39.3 | 38.9 | 38.5 | 35.9 | 32.9 |
Turkey | 27.9 | 29 | 30.8 | 31.3 | 32.4 | 30.2 | 27.2 | 28.8 | 27.5 | 27.3 | 28.7 | 28.2 | 30.4 |
Thailand | 33.6 | 33.9 | 32.4 | 37.2 | 39.7 | 26 | 28.5 | 26.8 | 29.7 | 31.4 | 33.5 | 30.1 | 30.1 |
Norway | 11.5 | 20.2 | 23.1 | 21.9 | 21.1 | 26.2 | 27.5 | 28.3 | 28.7 | 28.9 | 24.7 | 25.2 | 24.9 |
Mexico | 32.2 | 33.8 | 34.8 | 34.8 | 37.8 | 36.2 | 35.3 | 31.5 | 29.5 | 27.7 | 27.5 | 22.1 | 20.7 |
Egypt | 16.7 | 16.8 | 17.2 | 16.9 | 19.1 | 18.5 | 18.5 | 18.6 | 17.3 | 18.6 | 20.4 | 20.8 | 20.2 |
Netherlands | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 16.8 | 16.1 | 17.6 | 16.5 | 16.3 | 18.9 | 21.5 | 21.3 | 21.3 | 19.8 |
Sweden | 13.5 | 13.1 | 12.7 | 12.4 | 12.7 | 12.5 | 12.7 | 13 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 18.3 | 19.2 |
Italy | 15.2 | 15.9 | 16 | 15.6 | 16.4 | 16.6 | 16.1 | 16.7 | 16.7 | 17.3 | 16.9 | 17.6 | 19.1 |
Colombia | 11.3 | 11.5 | 11.1 | 11.3 | 11.4 | 11.2 | 11.4 | 11.9 | 11.8 | 14.8 | 16.3 | 16.7 | 16.7 |
Israel | 12.4 | 13.8 | 18.8 | 16.9 | 17.4 | 19.4 | 19.1 | 19 | 18.1 | 16.9 | 17.7 | 18.3 | 15.9 |
Belgium | 15.8 | 15.3 | 15.9 | 15.5 | 14.5 | 15.4 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15 | 14.7 |
Chile | 15.4 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.1 | 14.7 | 14.3 | 13.5 | 13 | 12.9 | 12.5 |
Philippines | 12.1 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 12.6 | 12.4 | 12 | 11.8 | 11.6 | 11.4 | 12.4 | 11.8 | 11.9 |
Malaysia | 8.6 | 8.8 | 8.4 | 8 | 8.4 | 10.6 | 11.6 | 12.3 | 11.7 | 11.9 | 11.2 | 11 | 11 |
Australia | 9.5 | 8.7 | 9.3 | 7.8 | 8.1 | 5.8 | 8.4 | 9 | 9.9 | 9.8 | 10.2 | 10.1 | 10.5 |
All Other | 139.5 | 147.4 | 147 | 154.5 | 156.7 | 150.7 | 145 | 148.6 | 147.6 | 149.7 | 148.5 | 146.7 | 146.5 |
Grand Total | 2979.7 | 3036 | 3076.3 | 3071.6 | 3161.4 | 3264.7 | 3262 | 3292.6 | 3382.1 | 3427.5 | 3453.1 | 3497.4 | 3498.1 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق